Jahrgang 2020 | Ausgegeben am 27. Jänner 2020 |
10. Gesetz: | NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976 - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 12. Dezember 2019 beschlossen:
Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, Landesgesetzblatt 2420, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera a, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||||
Entlohnungs- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
stufe | Euro | ||||||
1 | 1702,6 | 1709,3 | 1730,3 | 1764,5 | 1829,7 | 2005,2 | 2482,1 |
2 | 1721,1 | 1730,4 | 1755,9 | 1801,7 | 1881,6 | 2090,8 | 2590,7 |
3 | 1739,6 | 1751,5 | 1781,5 | 1838,9 | 1933,5 | 2176,4 | 2699,3 |
4 | 1758,1 | 1772,6 | 1807,1 | 1876,1 | 1985,4 | 2262,0 | 2807,9 |
5 | 1776,6 | 1793,7 | 1832,7 | 1913,3 | 2037,3 | 2347,6 | 2916,5 |
6 | 1795,1 | 1814,8 | 1858,3 | 1950,5 | 2089,2 | 2433,2 | 3025,1 |
7 | 1813,6 | 1835,9 | 1883,9 | 1987,7 | 2141,1 | 2518,8 | 3133,7 |
8 | 1832,1 | 1857,0 | 1909,5 | 2024,9 | 2193,0 | 2604,4 | 3242,3 |
9 | 1850,6 | 1878,1 | 1935,1 | 2062,1 | 2244,9 | 2690,0 | 3350,9 |
10 | 1869,1 | 1899,2 | 1960,7 | 2099,3 | 2296,8 | 2775,6 | 3459,5 |
11 | 1887,6 | 1920,3 | 1986,3 | 2136,5 | 2348,7 | 2861,2 | 3568,1 |
12 | 1906,1 | 1941,4 | 2011,9 | 2173,7 | 2400,6 | 2946,8 | 3676,7 |
13 | 1924,6 | 1962,5 | 2037,5 | 2210,9 | 2452,5 | 3032,4 | 3785,3 |
14 | 1943,1 | 1983,6 | 2063,1 | 2248,1 | 2504,4 | 3118,0 | 3893,9 |
15 | 1961,6 | 2004,7 | 2088,7 | 2285,3 | 2556,3 | 3203,6 | 4002,5 |
16 | 1980,1 | 2025,8 | 2114,3 | 2322,5 | 2608,2 | 3289,2 | 4111,1 |
17 | 1998,6 | 2046,9 | 2139,9 | 2359,7 | 2660,1 | 3374,8 | 4219,7 |
18 | 2017,1 | 2068,0 | 2165,5 | 2396,9 | 2712,0 | 3460,4 | 4328,3 |
19 | 2035,6 | 2089,1 | 2191,1 | 2434,1 | 2763,9 | 3546,0 | 4436,9 |
20 | 2054,1 | 2110,2 | 2216,7 | 2471,3 | 2815,8 | 3631,6 | 4545,5 |
21 | 2072,6 | 2131,3 | 2242,3 | 2508,5 | 2867,7 | 3717,2 | 4654,1“ |
Novellierungsanordnung 2, Im Paragraph 10, Absatz eins, Litera b, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | mt1 | mt2 | s1 | s2 |
stufe | Euro | |||
1 | 2322,3 | 2104,9 | 2104,9 | 1910,4 |
2 | 2370,3 | 2153,3 | 2153,3 | 1938,3 |
3 | 2419,3 | 2203,6 | 2203,6 | 1968,1 |
4 | 2470,6 | 2253,8 | 2253,8 | 1998,5 |
5 | 2521,7 | 2305,9 | 2305,9 | 2029,3 |
6 | 2593,4 | 2358,4 | 2358,4 | 2059,6 |
7 | 2665,9 | 2410,6 | 2410,6 | 2089,8 |
8 | 2760,1 | 2478,0 | 2478,0 | 2137,5 |
9 | 2855,1 | 2567,8 | 2567,8 | 2169,1 |
10 | 2949,6 | 2624,3 | 2655,8 | 2228,7 |
11 | 3043,4 | 2667,8 | 2699,7 | 2260,5 |
12 | 3138,0 | 2714,5 | 2746,2 | 2362,7 |
13 | 3231,9 | 2799,9 | 2831,6 | 2396,3 |
14 | 3327,1 | 2893,9 | 2925,3 | 2431,1 |
15 | 3421,0 | 2988,7 | 3020,7 | 2476,8 |
16 | 3515,9 | 3083,1 | 3114,5 | 2522,9 |
17 | 3610,3 | 3170,8 | 3202,2 | 2569,0 |
18 | 3705,7 | 3258,3 | 3290,1 | 2614,8 |
19 | 3800,9 | 3309,8 | 3341,5 | 2661,0 |
20 | 3896,2 | 3363,4 | 3394,9 | 2706,7 |
21 | 3991,7 | 3412,7 | 3444,4 | 2752,0 |
22 | 4086,8 | 3464,5 | 3495,9 | 2797,3 |
23 | 4182,2 | - | - | 2843,1 |
24 | - | - | - | 2888,5“ |
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 12, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Funktionsgruppe | |||||
Entlohnungs- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
stufe | Euro | |||||
1 | 2867,9 | 3249,2 | 3743,6 | 4471,6 | 5225,5 | 6354,7 |
2 | 2998,0 | 3418,8 | 4003,8 | 4811,4 | 5598,9 | 6796,1 |
3 | 3128,1 | 3588,4 | 4264,0 | 5151,2 | 5972,3 | 7237,5 |
4 | 3258,2 | 3758,0 | 4524,2 | 5491,0 | 6345,7 | 7678,9 |
5 | 3388,3 | 3927,6 | 4784,4 | 5830,8 | 6719,1 | 8120,3 |
6 | 3518,4 | 4097,2 | 5044,6 | 6170,6 | 7092,5 | 8561,7 |
7 | 3648,5 | 4266,8 | 5304,8 | 6510,4 | 7465,9 | 9003,1 |
8 | 3778,6 | 4436,4 | 5565,0 | 6850,2 | 7839,3 | 9444,5 |
9 | 3908,7 | 4606,0 | 5825,2 | 7190,0 | 8212,7 | 9885,9 |
10 | 4038,8 | 4775,6 | 6085,4 | 7529,8 | 8586,1 | 10327,3 |
11 | 4168,9 | 4945,2 | 6345,6 | 7869,6 | 8959,5 | - |
12 | 4299,0 | 5114,8 | 6605,8 | 8209,4 | 9332,9 | - |
13 | 4429,1 | 5284,4 | 6866,0 | 8549,2 | - | - |
14 | 4559,2 | 5454,0 | 7126,2 | - | - | - |
15 | 4689,3 | 5623,6 | 7386,4 | - | - | - |
16 | 4819,4 | 5793,2 | - | - | - | - |
17 | 4949,5 | 5962,8 | - | - | - | - |
18 | 5079,6 | 6132,4 | - | - | - | - |
19 | 5209,7 | - | - | - | - | - |
20 | 5339,8 | - | - | - | - | - |
21 | 5469,9 | - | - | - | - | -“ |
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 44, Absatz 4, lautet die Tabelle:
„in der Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe |
E 2c | |
Euro | |
1 | 1.728,1 |
2 | 1.750,6 |
3 | 1.773,1 |
4 | 1.800,5 |
5 | 1.828,3 |
6 | 1.859,3 |
7 | 1.889,6 |
8 | 1.920,8“ |
Novellierungsanordnung 5, Im Paragraph 46 g, Absatz eins, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | |||
Entlohnungs- | ms1 | ms2 | ms3 | ms4 |
stufe | Euro | |||
1 | 2410,6 | 2258,9 | 2019,4 | 1828,7 |
2 | 2505,0 | 2331,8 | 2078,7 | 1868,1 |
3 | 2599,0 | 2404,9 | 2138,8 | 1907,6 |
4 | 2693,2 | 2478,7 | 2199,5 | 1947,3 |
5 | 2786,9 | 2551,8 | 2260,7 | 1986,9 |
6 | 2880,3 | 2625,2 | 2323,2 | 2026,4 |
7 | 2973,6 | 2698,4 | 2386,1 | 2065,9 |
8 | 3067,1 | 2771,2 | 2448,5 | 2105,6 |
9 | 3160,4 | 2843,7 | 2511,8 | 2145,9 |
10 | 3253,6 | 2916,5 | 2574,3 | 2186,3 |
11 | 3409,5 | 3040,6 | 2690,0 | 2267,7 |
12 | 3544,4 | 3144,8 | 2783,1 | 2330,3 |
13 | 3701,2 | 3268,7 | 2897,2 | 2414,3 |
14 | 3858,0 | 3393,3 | 3011,6 | 2498,0 |
15 | 4014,7 | 3518,0 | 3125,5 | 2581,7 |
16 | 4172,0 | 3643,2 | 3239,6 | 2665,9 |
17 | 4328,7 | 3768,8 | 3354,0 | 2749,0 |
18 | 4485,6 | 3894,3 | 3467,9 | 2831,9 |
19 | 4642,7 | 4019,8 | 3582,1 | 2914,6“ |
Novellierungsanordnung 6, Im Paragraph 46 k, Absatz 2, lautet die Tabelle:
„in der | in der Entlohnungsgruppe | ||||
Entlohnungs- | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2556,5 | 2332,3 | 2187,1 | 2009,5 | 1818,6 |
2 | 2637,1 | 2400,2 | 2248,6 | 2043,9 | 1847,8 |
3 | 2717,7 | 2468,0 | 2311,3 | 2080,0 | 1875,7 |
4 | 2807,3 | 2536,1 | 2374,6 | 2116,9 | 1904,6 |
5 | 3001,0 | 2603,5 | 2437,6 | 2155,4 | 1933,2 |
6 | 3204,4 | 2742,0 | 2566,3 | 2255,4 | 1978,1 |
7 | 3407,8 | 2907,7 | 2699,9 | 2359,2 | 2047,0 |
8 | 3604,8 | 3072,6 | 2831,8 | 2463,0 | 2120,8 |
9 | 3809,7 | 3263,0 | 2983,5 | 2566,0 | 2197,7 |
10 | 4020,4 | 3453,4 | 3135,8 | 2669,5 | 2275,6 |
11 | 4206,7 | 3646,5 | 3290,0 | 2772,4 | 2356,0 |
12 | 4410,3 | 3840,5 | 3442,9 | 2913,8 | 2435,1 |
13 | 4614,2 | 4033,6 | 3597,4 | 3055,8 | 2515,9 |
14 | 4818,1 | 4227,4 | 3752,6 | 3196,9 | 2596,8 |
15 | 5022,2 | 4421,2 | 3907,4 | 3338,4 | 2706,9 |
16 | 5219,5 | 4592,9 | 4042,5 | 3463,3 | 2816,9 |
17 | 5477,3 | 4774,3 | 4186,3 | 3594,3 | 2925,5 |
18 | 5477,3 | 4966,6 | 4339,8 | 3735,3 | 3034,6 |
19 | 5863,2 | 5142,9 | 4478,9 | 3863,4 | 3143,8“ |
Novellierungsanordnung 7, Paragraph 46 k, Absatz 3, Litera a bis d lauten:
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 14 | |
2 bis 9 | 10 bis 13 | ||
Euro | |||
römisch eins | 859,9 | 919,3 | 975,7 |
römisch zwei | 773,8 | 828,0 | 878,3 |
römisch drei | 687,6 | 736,0 | 780,8 |
römisch vier | 601,3 | 643,5 | 683,5 |
römisch fünf | 516,2 | 551,1 | 585,4 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 393,0 | 425,2 | 457,8 |
römisch zwei | 322,6 | 347,7 | 374,4 |
römisch drei | 259,2 | 278,7 | 298,3 |
römisch vier | 216,8 | 232,4 | 248,5 |
römisch fünf | 180,4 | 193,6 | 207,0 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 13 | |
1 bis 8 | 9 bis 12 | ||
Euro | |||
römisch eins | 305,8 | 334,2 | 360,0 |
römisch zwei | 258,1 | 280,1 | 298,9 |
römisch drei | 215,4 | 232,8 | 248,9 |
römisch vier | 179,5 | 195,3 | 207,0 |
römisch fünf | 129,4 | 139,6 | 148,9 |
in der Dienst- zulagen-gruppe | in den Entlohnungsstufen | ab der Entlohnungsstufe 16 | |
1 bis 10 | 11 bis 15 | ||
Euro | |||
römisch eins | 242,8 | 247,7 | 263,6 |
römisch zwei | 179,5 | 186,1 | 199,4 |
römisch drei | 168,6 | 172,3 | 183,1 |
römisch vier | 121,0 | 124,6 | 132,3 |
römisch fünf | 84,4 | 86,2 | 90,8“ |
Novellierungsanordnung 8, Dem Paragraph 55, wird folgender Absatz 7, angefügt:
Der Präsident
Wilfing
Die Landeshauptfrau
Mikl-Leitner