Jahrgang 2019 | Ausgegeben am 29. Jänner 2019 |
12. Gesetz: | Landes-Vertragsbedienstetengesetz - Änderung |
Der Landtag von Niederösterreich hat am 13. Dezember 2018 beschlossen:
Das Landes-Vertragsbedienstetengesetz, Landesgesetzblatt 2300, wird wie folgt geändert:
Novellierungsanordnung 1, Die Tabellen im Paragraph 23, Absatz eins, lauten:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | |||||
lohnungs- | a | b | c | d2 | d1 | e |
stufe | E u r o | |||||
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | 1781,5 | 1588,0 | - | 1532,0 | 1480,9 |
1 | 2287,0 | 1823,8 | 1624,6 | 1633,0 | 1560,6 | 1496,9 |
2 | 2341,4 | 1866,0 | 1661,3 | 1663,7 | 1589,1 | 1513,0 |
3 | 2396,2 | 1908,5 | 1697,8 | 1694,5 | 1617,5 | 1528,9 |
4 | 2451,0 | 1951,7 | 1734,2 | 1725,2 | 1645,8 | 1544,9 |
5 | 2505,6 | 1996,6 | 1770,8 | 1756,0 | 1674,2 | 1560,6 |
6 | 2560,5 | 2042,8 | 1807,0 | 1786,4 | 1702,2 | 1577,0 |
7 | 2653,1 | 2092,0 | 1843,7 | 1817,0 | 1730,8 | 1592,9 |
8 | 2746,1 | 2141,3 | 1880,0 | 1848,0 | 1758,9 | 1608,9 |
9 | 2838,5 | 2210,9 | 1916,3 | 1878,9 | 1787,6 | 1624,9 |
10 | 2930,6 | 2281,8 | 1953,2 | 1909,4 | 1815,9 | 1641,0 |
11 | 3023,1 | 2374,7 | 1992,4 | 1940,0 | 1844,1 | 1657,0 |
12 | 3114,9 | 2468,1 | 2032,3 | 1972,0 | 1872,2 | 1673,3 |
13 | 3207,5 | 2561,7 | 2073,4 | 2005,4 | 1900,8 | 1688,8 |
14 | 3300,1 | 2654,1 | 2115,8 | 2038,7 | 1929,3 | 1705,0 |
15 | 3392,2 | 2746,3 | 2158,2 | 2074,0 | 1958,1 | 1720,9 |
16 | 3512,8 | 2838,8 | 2200,8 | 2109,9 | 1988,1 | 1737,0 |
17 | 3634,4 | 2931,8 | 2244,1 | 2145,7 | 2018,9 | 1753,1 |
18 | 3756,1 | 3023,4 | 2287,0 | 2181,3 | 2049,9 | 1768,9 |
19 | 3877,6 | 3116,5 | 2330,1 | 2217,5 | 2083,1 | 1785,2 |
20 | 3999,7 | 3208,3 | 2373,0 | 2253,7 | 2115,8 | 1801,1 |
21 | 4121,6 | 3300,9 | 2466,2 | 2289,9 | 2148,9 | 1816,9 |
22 | 4243,7 | 3392,9 | 2559,2 | 2326,0 | 2193,2 | 1833,5 |
23 | 4365,1 | 3485,6 | 2652,7 | 2362,1 | 2238,4 | 1849,6 |
24 | - | - | - | 2398,3 | 2283,3 | 1865,6 |
Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||||
lohnungs- | ks4 | ks | kf | kl2v | klk | kl3 | kl3s | kmf | kshd |
stufe | E u r o | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | - | - | 1963,9 | - | 1726,7 | - | - | 1667,2 |
1 | 2969,6 | 2033,5 | 2033,5 | 2033,5 | 1824,2 | 1776,4 | 1890,0 | 1890,0 | 1695,4 |
2 | 3039,1 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 1871,6 | 1826,1 | 1937,5 | 1937,5 | 1723,5 |
3 | 3116,2 | 2174,2 | 2174,2 | 2174,2 | 1918,6 | 1882,5 | 1986,3 | 1986,3 | 1753,3 |
4 | 3191,6 | 2227,7 | 2227,7 | 2227,7 | 1966,5 | 1943,2 | 2035,8 | 2035,8 | 1783,9 |
5 | 3402,7 | 2299,7 | 2299,7 | 2299,7 | 2015,8 | 2008,8 | 2085,7 | 2085,7 | 1814,4 |
6 | 3570,9 | 2371,6 | 2371,6 | 2371,6 | 2083,9 | 2077,6 | 2136,2 | 2136,2 | 1844,5 |
7 | 3738,3 | 2465,9 | 2452,3 | 2443,2 | 2163,9 | 2149,2 | 2186,6 | 2186,6 | 1874,9 |
8 | 3906,1 | 2606,8 | 2594,8 | 2514,7 | 2264,9 | 2221,0 | 2252,4 | 2252,4 | 1921,7 |
9 | 4073,2 | 2746,2 | 2717,9 | 2587,0 | 2352,2 | 2282,6 | 2340,5 | 2340,5 | 1952,8 |
10 | 4240,8 | 2886,0 | 2841,4 | 2658,2 | 2422,6 | 2337,5 | 2426,9 | 2419,3 | 2010,9 |
11 | 4400,5 | 3025,5 | 2968,7 | 2747,3 | 2488,3 | 2404,8 | 2469,1 | 2462,3 | 2041,7 |
12 | 4550,1 | 3164,7 | 3016,5 | 2871,7 | 2553,7 | 2465,8 | 2515,3 | 2505,2 | 2140,5 |
13 | 4690,7 | 3304,1 | 3086,1 | 2996,2 | 2622,0 | 2529,1 | 2599,8 | 2598,2 | 2173,0 |
14 |
| 3443,7 | 3226,6 | 3138,6 | 2695,1 | 2592,1 | 2692,1 | 2691,0 | 2206,7 |
15 |
| 3583,9 | 3367,0 | 3280,3 | 2821,1 | 2654,9 | 2784,8 | 2783,5 | 2251,4 |
16 |
| 3724,4 | 3507,5 | 3422,8 | 2947,1 | 2763,0 | 2876,9 | 2876,2 | 2296,9 |
17 |
| 3865,3 | 3648,9 | 3565,6 | 3072,9 | 2896,0 | 2962,8 | 2968,5 | 2341,3 |
18 |
| 4005,4 | 3790,5 | 3708,9 | 3198,9 | 2978,4 | 3048,1 | 3061,0 | 2386,5 |
19 |
| 4146,5 | 3932,2 | 3852,4 | 3324,9 | 3085,6 | 3098,5 | 3153,4 | 2431,5 |
20 |
| 4286,9 | 4073,7 | 3995,9 | 3450,7 | 3193,4 | 3151,1 | 3245,7 | 2476,4 |
21 |
| 4427,6 | 4215,1 | 4139,1 | 3577,7 | 3300,7 | 3199,9 | 3338,7 | 2521,6 |
22 |
| 4568,0 | 4357,2 | 4282,8 | 3704,5 | 3408,2 | 3250,1 | 3431,0 | 2566,2 |
23 |
| - | - | - | - | - | - | 3523,4 | 2610,7 |
24 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2655,6“ |
Novellierungsanordnung 2, Die Tabelle im Paragraph 24, Absatz eins, lautet:
„Ent- | Entlohnungsgruppe | ||||||
lohnungs- | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | ||
stufe | E u r o | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
0 | 1596,3 | 1568,9 | 1540,1 | 1513,5 | 1487,4 | ||
1 | 1632,8 | 1600,6 | 1568,5 | 1535,9 | 1503,8 | ||
2 | 1669,4 | 1632,3 | 1596,8 | 1558,3 | 1520,2 | ||
3 | 1706,3 | 1663,9 | 1625,3 | 1580,9 | 1536,0 | ||
4 | 1743,2 | 1695,4 | 1654,0 | 1603,1 | 1552,9 | ||
5 | 1780,2 | 1726,9 | 1682,5 | 1625,3 | 1568,7 | ||
6 | 1816,5 | 1758,4 | 1711,2 | 1647,8 | 1584,6 | ||
7 | 1853,8 | 1790,3 | 1739,2 | 1669,8 | 1600,9 | ||
8 | 1890,2 | 1821,1 | 1767,5 | 1692,0 | 1617,3 | ||
9 | 1927,4 | 1852,8 | 1796,3 | 1714,3 | 1633,1 | ||
10 | 1964,7 | 1885,0 | 1824,8 | 1737,0 | 1649,4 | ||
11 | 2004,0 | 1916,1 | 1853,3 | 1759,1 | 1665,4 | ||
12 | 2044,0 | 1947,7 | 1881,6 | 1781,4 | 1682,2 | ||
13 | 2086,9 | 1980,9 | 1910,0 | 1803,8 | 1697,9 | ||
14 | 2129,9 | 2015,8 | 1938,7 | 1825,9 | 1714,0 | ||
15 | 2172,3 | 2049,9 | 1968,0 | 1848,8 | 1730,5 | ||
16 | 2215,7 | 2086,7 | 1998,3 | 1871,2 | 1745,9 | ||
17 | 2259,0 | 2123,5 | 2029,4 | 1893,3 | 1762,7 | ||
18 | 2302,5 | 2159,7 | 2061,5 | 1915,7 | 1778,7 | ||
19 | 2346,0 | 2196,8 | 2095,1 | 1938,1 | 1794,7 | ||
20 | 2389,4 | 2233,8 | 2127,7 | 1960,7 | 1811,0 | ||
21 | 2432,4 | 2271,3 | 2161,1 | 1984,6 | 1827,6 | ||
22 | 2478,6 | 2317,4 | 2206,7 | 2003,6 | 1843,9 | ||
23 | 2524,6 | 2363,3 | 2252,6 | 2022,9 | 1860,7 | ||
24 | 2570,8 | 2409,4 | 2298,5 | 2042,1 | 1877,5“ | ||
Novellierungsanordnung 3, Im Paragraph 33, tritt anstelle der Zahl „168,7“ die Zahl „173,4“ und anstelle der Zahl „214,5“ die Zahl „220,4“.
Novellierungsanordnung 4, Im Paragraph 70, wird folgender Absatz 7, angefügt:
Der Präsident
Wilfing
Die Landeshauptfrau
Mikl-Leitner