Jahrgang 2014 | Ausgegeben am 4. Juli 2014 | www.ris.bka.gv.at |
36. Verordnung: | Betragsanpassungs-Verordnung |
Auf Grund des Paragraph 301, Absatz eins, Litera b, des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 (K-DRG 1994), LGBl. Nr. 71, zuletzt geändert durch das Landesgesetz Landesgesetzblatt Nr. 85 aus 2013,, des Paragraph 36, Absatz eins, Litera b, des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes 1994 (K-LVBG 1994), LGBl. Nr. 73, zuletzt geändert durch das Landesgesetz Landesgesetzblatt Nr. 85 aus 2013,, und des Paragraph 24, Absatz 9, Kärntner Landesverwaltungsgerichtsgesetzes (K-LvwGG), Landesgesetzblatt Nr. 55 aus 2013,, wird verordnet:
in der Dienstklasse III | |||||||||||
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||||||||
E | D | C | B | A | |||||||
Euro | |||||||||||
1 | 1.400,20 | 1.452,79 | 1.505,61 | 1.663,92 | 2.023,64 | ||||||
2 | 1.414,85 | 1.476,56 | 1.537,26 | 1.703,29 | - | ||||||
3 | 1.429,41 | 1.500,36 | 1.568,76 | 1.742,91 | - | ||||||
4 | 1.443,81 | 1.524,14 | 1.600,58 | 1.782,28 | - | ||||||
5 | 1.458,11 | 1.547,93 | 1.632,16 | 1.822,15 | - | ||||||
6 | 1.472,67 | 1.571,40 | 1.663,92 | 1.864,39 | - | ||||||
7 | 1.487,23 | 1.595,27 | 1.695,33 | 1.907,99 | - | ||||||
8 | 1.501,70 | 1.618,88 | 1.726,98 | - | - | ||||||
9 | 1.516,19 | 1.642,73 | 1.758,49 | - | - | ||||||
10 | 1.530,84 | 1.666,37 | 1.790,24 | - | - | ||||||
11 | 1.545,32 | 1.690,17 | 1.822,15 | - | - | ||||||
12 | 1.559,80 | 1.713,78 | 1.855,91 | - | - | ||||||
13 | 1.574,09 | 1.737,40 | - | - | - | ||||||
14 | 1.588,75 | 1.761,18 | - | - | - | ||||||
15 | 1.603,23 | 1.785,15 | - | - | - | ||||||
16 | 1.617,86 | 1.808,84 | - | - | - | ||||||
17 | 1.632,16 | 1.875,13 | - | - | - | ||||||
18 | 1.646,73 | - | - | - | - | ||||||
| |||||||||||
in der Gehalts stufe | in der Dienstklasse | ||||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
Euro | |||||||||||
1 | - | - | 2.794,91 | 3.359,44 | 4.466,52 | 6.291,25 | |||||
2 | - | 2.403,14 | 2.873,18 | 3.462,00 | 4.693,56 | 6.634,06 | |||||
3 | 1.945,24 | 2.481,66 | 2.951,00 | 3.564,00 | 4.920,64 | 6.976,57 | |||||
4 | 2.018,88 | 2.559,48 | 3.053,57 | 3.788,58 | 5.263,36 | 7.319,68 | |||||
5 | 2.093,31 | 2.638,01 | 3.155,75 | 4.013,34 | 5.605,70 | 7.662,32 | |||||
6 | 2.168,06 | 2.716,37 | 3.257,60 | 4.239,96 | 5.948,30 | 8.004,73 | |||||
7 | 2.246,41 | 2.794,91 | 3.359,44 | 4.466,52 | 6.291,25 | - | |||||
8 | 2.325,11 | 2.873,18 | 3.462,00 | 4.693,56 | 6.634,06 | - | |||||
9 | 2.403,14 | 2.951,00 | 3.564,00 | 4.920,64 | - | -“ | |||||
Bemessungsgrundlage | ||||
Stufe | Euro | Betrag | ||
1 |
| bis | 808,84 | 78,79 |
2 | 808,85 | bis | 1.197,80 | 99,00 |
3 | 1.197,81 | bis | 1.586,91 | 118,78 |
4 | 1.586,92 | bis | 2.364,91 | 158,51 |
5 | 2.364,92 | bis | 3.531,41 | 197,80 |
6 | ab 3.531,42 |
|
| 237,46“ |
in den Dienstklassen | Euro |
römisch III bis V | 154,82 |
römisch VI bis IX | 196,83“ |
1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste |
| € 53,41 |
2. für Beamte der medizinisch-technischen Dienste |
| € 140,19 |
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes und für Hebammen |
|
|
| a) bis zur Gehaltsstufe 9 der Dienstklasse III | € 140,19 |
| b) ab der Gehaltsstufe 10 der Dienstklasse römisch III | € 168,21“ |
in der Gehalts- stufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
Euro | |||||
1 | 1.505,61 | 1.479,36 | 1.452,79 | 1.426,55 | 1.400,20 |
2 | 1.537,26 | 1.505,61 | 1.476,56 | 1.445,16 | 1.414,85 |
3 | 1.568,76 | 1.532,03 | 1.500,36 | 1.463,44 | 1.429,41 |
4 | 1.600,58 | 1.558,43 | 1.524,14 | 1.481,89 | 1.443,81 |
5 | 1.632,16 | 1.584,85 | 1.547,93 | 1.500,36 | 1.458,11 |
6 | 1.663,92 | 1.611,16 | 1.571,40 | 1.518,73 | 1.472,67 |
7 | 1.695,33 | 1.637,24 | 1.595,27 | 1.537,26 | 1.487,23 |
8 | 1.726,98 | 1.663,92 | 1.618,88 | 1.555,81 | 1.501,70 |
9 | 1.758,49 | 1.690,17 | 1.642,73 | 1.574,09 | 1.516,19 |
10 | 1.790,24 | 1.716,49 | 1.666,37 | 1.592,64 | 1.530,84 |
11 | 1.822,15 | 1.742,91 | 1.690,17 | 1.611,16 | 1.545,32 |
12 | 1.855,91 | 1.769,31 | 1.713,78 | 1.629,54 | 1.559,80 |
13 | 1.890,37 | 1.795,73 | 1.737,40 | 1.648,09 | 1.574,09 |
14 | 1.926,10 | 1.822,15 | 1.761,18 | 1.666,37 | 1.588,75 |
15 | - | 1.850,16 | 1.785,15 | 1.685,00 | 1.603,23 |
16 | - | 1.878,87 | 1.808,84 | 1.703,29 | 1.617,86 |
17 | - | 1.934,82 | 1.875,13 | 1.721,83 | 1.632,16 |
18 | - | - | - | 1.740,37 | 1.646,73“ |
in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
a | b | c | d | e | |
Euro | |||||
1 | 2.102,45 | 1.709,89 | 1.539,37 | 1.484,68 | 1.430,10 |
2 | 2.147,99 | 1.746,12 | 1.570,71 | 1.508,98 | 1.443,81 |
3 | 2.195,34 | 1.782,35 | 1.601,96 | 1.533,29 | 1.457,43 |
4 | 2.243,64 | 1.819,10 | 1.633,10 | 1.557,69 | 1.471,16 |
5 | 2.291,94 | 1.857,86 | 1.664,35 | 1.581,80 | 1.484,68 |
6 | 2.340,15 | 1.897,49 | 1.695,59 | 1.606,00 | 1.498,59 |
7 | 2.421,98 | 1.938,88 | 1.726,91 | 1.630,31 | 1.512,22 |
8 | 2.504,77 | 1.980,03 | 1.758,15 | 1.654,43 | 1.526,02 |
9 | 2.587,06 | 2.038,45 | 1.789,30 | 1.678,82 | 1.539,45 |
10 | 2.668,97 | 2.097,97 | 1.820,88 | 1.703,10 | 1.553,44 |
11 | 2.751,14 | 2.176,60 | 1.854,15 | 1.727,33 | 1.567,06 |
12 | 2.832,88 | 2.258,95 | 1.888,08 | 1.751,37 | 1.580,87 |
13 | 2.915,26 | 2.340,94 | 1.923,14 | 1.775,68 | 1.594,41 |
14 | 2.997,53 | 2.422,68 | 1.958,61 | 1.800,13 | 1.608,05 |
15 | 3.079,55 | 2.505,05 | 1.994,25 | 1.824,84 | 1.621,84 |
16 | 3.186,88 | 2.587,23 | 2.030,14 | 1.850,51 | 1.635,55 |
17 | 3.294,07 | 2.669,78 | 2.066,30 | 1.876,73 | 1.649,26 |
18 | 3.401,33 | 2.751,60 | 2.102,45 | 1.903,41 | 1.663,07 |
19 | 3.508,69 | 2.834,23 | 2.138,33 | 1.931,26 | 1.676,71 |
20 | 3.616,31 | 2.916,05 | 2.174,98 | 1.958,61 | 1.690,42 |
21 | 3.723,92 | 2.997,88 | 2.212,88 | 1.986,56 | 1.704,14 |
22 | 3.831,54 | 3.079,71 | 2.250,76 | 2.014,49 | 1.717,85 |
23 | 3.939,18 | 3.161,53 | 2.288,65 | 2.042,42 | 1.731,55 |
24 | 4.046,77 | 3.243,36 | 2.326,55 | 2.070,36 | 1.745,26 |
25 | 4.154,41 | 3.325,18 | 2.364,41 | 2.098,29 | 1.758,98 |
26 | 4.262,03 | 3.407,01 | 2.402,33 | 2.126,24 | 1.772,67 |
27 | 4.369,64 | 3.488,82 | 2.440,22 | 2.154,15 | 1.786,39 |
28 | 4.477,27 | 3.570,65 | 2.478,11 | 2.182,50 | 1.800,10 |
29 | 4.584,90 | 3.652,47 | 2.516,00 | 2.211,27 | 1.813,82 |
30 | 4.692,51 | 3.734,30 | 2.553,88 | 2.240,03 | 1.827,52“ |
in der Entlohnungs- stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | |
Euro | |||||
1 | 1.546,25 | 1.518,73 | 1.491,21 | 1.463,63 | 1.435,93 |
2 | 1.577,72 | 1.545,90 | 1.515,60 | 1.482,75 | 1.449,92 |
3 | 1.609,31 | 1.573,01 | 1.539,80 | 1.501,79 | 1.463,71 |
4 | 1.640,80 | 1.599,92 | 1.564,38 | 1.520,94 | 1.477,75 |
5 | 1.672,47 | 1.626,83 | 1.588,83 | 1.539,80 | 1.491,48 |
6 | 1.703,72 | 1.653,94 | 1.613,39 | 1.558,94 | 1.505,19 |
7 | 1.735,53 | 1.680,93 | 1.637,34 | 1.578,15 | 1.518,99 |
8 | 1.766,96 | 1.707,68 | 1.661,80 | 1.597,29 | 1.533,04 |
9 | 1.798,35 | 1.734,85 | 1.686,28 | 1.616,25 | 1.546,58 |
10 | 1.830,35 | 1.762,03 | 1.710,74 | 1.635,55 | 1.560,46 |
11 | 1.864,31 | 1.789,03 | 1.735,20 | 1.654,60 | 1.574,33 |
12 | 1.898,50 | 1.816,13 | 1.759,57 | 1.673,81 | 1.588,48 |
13 | 1.934,40 | 1.844,50 | 1.783,70 | 1.692,77 | 1.602,10 |
14 | 1.970,46 | 1.874,20 | 1.808,26 | 1.711,84 | 1.615,93 |
15 | 2.006,19 | 1.903,41 | 1.833,32 | 1.731,21 | 1.629,96 |
16 | 2.042,75 | 1.934,14 | 1.859,31 | 1.750,27 | 1.643,44 |
17 | 2.078,82 | 1.965,13 | 1.886,06 | 1.769,40 | 1.657,49 |
18 | 2.115,24 | 1.995,60 | 1.913,13 | 1.788,52 | 1.671,21 |
19 | 2.151,70 | 2.026,70 | 1.941,18 | 1.807,59 | 1.685,16 |
20 | 2.189,30 | 2.057,84 | 1.968,77 | 1.827,04 | 1.698,88 |
21 | 2.227,56 | 2.089,16 | 1.996,62 | 1.847,55 | 1.713,01 |
22 | 2.265,80 | 2.120,49 | 2.024,46 | 1.868,04 | 1.727,14 |
23 | 2.304,05 | 2.151,81 | 2.052,34 | 1.888,52 | 1.741,27 |
24 | 2.342,32 | 2.183,60 | 2.080,19 | 1.909,02 | 1.755,41 |
25 | 2.380,55 | 2.215,81 | 2.108,04 | 1.929,50 | 1.769,54 |
26 | 2.418,83 | 2.248,05 | 2.135,89 | 1.950,00 | 1.783,66 |
27 | 2.457,06 | 2.280,28 | 2.163,75 | 1.970,49 | 1.797,80 |
28 | 2.495,32 | 2.312,52 | 2.192,31 | 1.990,98 | 1.811,95 |
29 | 2.533,56 | 2.344,76 | 2.220,96 | 2.011,47 | 1.826,06 |
30 | 2.571,80 | 2.376,99 | 2.249,63 | 2.031,96 | 1.840,18“ |
Entlohnungsgruppe | Entlohnungsstufe | Euro |
p1 bis p5, e, d, c, b | 1 bis 30 | 154,82 |
a | 1 bis 8 | 154,82 |
a | ab 9 | 196,83“ |
Stufe | Bemessungsgrundlage | Betrag | ||
Euro | Euro | |||
1 |
| bis | 808,84 | 78,79 |
2 | 808,85 | bis | 1.197,80 | 99,00 |
3 | 1.197,81 | bis | 1.586,91 | 118,78 |
4 | 1.586,92 | bis | 2.364,91 | 158,51 |
5 | 2.364,92 | bis | 3.531,41 | 197,80 |
6 | ab 3.531,42 |
|
| 237,46“ |
„in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lpa | l 1 | l 2a2 | l 2a1 | l 3 | |
Euro | |||||
1 | 2.514,91 | 2.286,97 | 2.097,21 | 1.976,73 | 1.662,74 |
2 | 2.514,91 | 2.356,24 | 2.152,90 | 2.028,11 | 1.687,45 |
3 | 2.514,91 | 2.426,17 | 2.210,74 | 2.079,84 | 1.711,75 |
4 | 2.715,40 | 2.504,25 | 2.269,35 | 2.131,74 | 1.736,37 |
5 | 2.916,76 | 2.672,80 | 2.327,62 | 2.184,58 | 1.760,94 |
6 | 3.117,86 | 2.849,74 | 2.447,59 | 2.295,78 | 1.798,95 |
7 | 3.318,43 | 3.026,88 | 2.591,66 | 2.410,60 | 1.858,29 |
8 | 3.519,18 | 3.197,82 | 2.735,16 | 2.525,42 | 1.921,28 |
9 | 3.720,97 | 3.374,73 | 2.900,68 | 2.657,40 | 1.985,44 |
10 | 3.923,23 | 3.556,43 | 3.066,29 | 2.789,94 | 2.050,72 |
11 | 4.126,38 | 3.717,26 | 3.233,93 | 2.924,06 | 2.116,83 |
12 | 4.331,76 | 3.893,18 | 3.401,15 | 3.057,12 | 2.182,74 |
13 | 4.536,32 | 4.068,93 | 3.567,93 | 3.191,52 | 2.252,10 |
14 | 4.740,97 | 4.246,73 | 3.735,12 | 3.325,47 | 2.321,82 |
15 | 4.946,27 | 4.423,98 | 3.902,27 | 3.458,97 | 2.416,82 |
16 | 5.231,42 | 4.596,44 | 4.050,54 | 3.575,65 | 2.512,26 |
17 | 5.503,15 | 4.820,95 | 4.208,15 | 3.699,65 | 2.607,05 |
18 | 5.774,77 | 4.820,95 | 4.376,04 | 3.831,99 | 2.702,15 |
19 | 6.045,62 | 5.157,33 | 4.529,48 | 3.952,06 | 2.796,98 |
20 | 6.316,44 | 5.493,72 | 4.682,90 | 4.072,13 | 2.891,77 |
21 | 6.587,28 | 5.830,08 | 4.836,30 | 4.192,21 | 2.986,60 |
22 | 6.858,13 | 6.166,47 | 4.989,74 | 4.312,30 | 3.081,42 |
23 | 7.128,95 | 6.502,85 | 5.143,15 | 4.432,35 | 3.176,23 |
24 | 7.399,79 | 6.839,23 | 5.296,58 | 4.552,43 | 3.271,05 |
25 | 7.670,63 | 7.175,61 | 5.449,99 | 4.672,52 | 3.365,88 |
26 | 7.941,47 | 7.512,01 | 5.603,41 | 4.792,57 | 3.460,69 |
27 | 8.212,28 | 7.848,39 | 5.756,85 | 4.912,67 | 3.555,51 |
28 | 8.483,14 | 8.184,76 | 5.910,28 | 5.032,74 | 3.650,33 |
29 | 8.753,96 | 8.521,14 | 6.063,68 | 5.152,81 | 3.745,15“ |
| „in den Entlohnungsstufen | ||
| 1 bis 9 | 10 bis 13 | ab 14 |
Euro | 679,81 | 732,87 | 771,34“ |
„Stufe | k1 | k2 | |||||||||||
a | b | c | a | b | c | ||||||||
Euro | |||||||||||||
1 | 2.403,91 | 2.752,58 | 3.563,22 | 2.206,99 | 2.388,78 | 2.540,99 | |||||||
2 | 2.452,05 | 2.800,70 | 3.611,43 | 2.240,46 | 2.427,40 | 2.579,59 | |||||||
3 | 2.500,00 | 2.849,07 | 3.659,63 | 2.273,61 | 2.466,10 | 2.618,27 | |||||||
4 | 2.548,36 | 2.897,20 | 3.741,55 | 2.306,98 | 2.543,93 | 2.696,19 | |||||||
5 | 2.596,57 | 2.945,49 | 3.824,17 | 2.340,34 | 2.585,36 | 2.737,55 | |||||||
6 | 2.644,79 | 3.027,34 | 3.985,41 | 2.373,51 | 2.627,61 | 2.779,90 | |||||||
7 | 2.726,86 | 3.109,96 | 4.067,43 | 2.406,95 | 2.671,73 | 2.823,92 | |||||||
8 | 2.809,51 | 3.271,29 | 4.150,31 | 2.440,30 | 2.715,56 | 2.867,84 | |||||||
9 | 2.970,58 | 3.353,24 | 4.232,95 | 2.473,57 | 2.777,49 | 2.929,77 | |||||||
10 | 3.052,67 | 3.435,30 | 4.315,94 | 2.545,89 | 2.839,91 | 2.992,10 | |||||||
11 | 3.134,85 | 3.517,12 | 4.399,26 | 2.581,37 | 2.922,01 | 3.074,02 | |||||||
12 | 3.216,59 | 3.599,49 | 4.482,08 | 2.617,58 | 3.004,28 | 3.156,48 | |||||||
13 | 3.298,85 | 3.681,76 | 4.590,50 | 2.654,92 | 3.086,46 | 3.238,57 | |||||||
14 | 3.381,14 | 3.763,78 | 4.698,65 | 2.692,65 | 3.168,11 | 3.320,39 | |||||||
15 | 3.463,24 | 3.871,22 | 4.807,08 | 2.730,79 | 3.250,31 | 3.402,49 | |||||||
16 | 3.570,59 | 3.978,38 | 4.915,41 | 2.768,68 | 3.370,73 | 3.522,99 | |||||||
17 | 3.677,69 | 4.085,82 | 5.024,01 | 2.806,74 | 3.453,19 | 3.605,53 | |||||||
18 | 3.785,02 | 4.194,16 | 5.171,92 | 2.844,55 | 3.535,10 | 3.687,37 | |||||||
19 | 3.892,22 | 4.302,77 | 5.280,62 | 2.882,44 | 3.617,56 | 3.769,83 | |||||||
20 | 3.999,92 | 4.450,50 | 5.389,27 | 2.920,31 | 3.699,46 | 3.851,92 | |||||||
21 | 4.147,04 | 4.559,29 | 5.497,99 | 2.958,12 | 3.781,38 | 3.933,64 | |||||||
22 | 4.255,80 | 4.667,88 | 5.606,75 | 2.995,92 | 3.863,40 | 4.015,47 | |||||||
23 | 4.364,39 | 4.776,67 | 5.715,53 | 3.033,97 | 3.945,31 | 4.097,85 | |||||||
24 | 4.473,09 | 4.885,43 | 5.824,14 | 3.071,87 | 4.027,22 | 4.180,48 | |||||||
25 | 4.581,78 | 4.994,29 | 5.932,73 | 3.109,78 | 4.109,40 | 4.263,27 | |||||||
26 | 4.690,56 | 5.102,89 | 6.041,51 | 3.147,66 | 4.192,21 | 4.345,89 | |||||||
27 | 4.799,24 | 5.211,49 | 6.150,39 | 3.185,37 | 4.275,09 | 4.428,71 | |||||||
28 | 4.907,93 | 5.320,27 | - | 3.223,33 | 4.357,66 | 4.511,51 | |||||||
29 | 5.016,61 | 5.428,98 | - | 3.261,33 | 4.440,38 | 4.594,15 | |||||||
30 | 5.125,57 | - | - | 3.337,37 | 4.523,35 | 4.677,04 | |||||||
Stufe | k3 | k4 | |||||||||||
a | b | c | a | b | |||||||||
Euro | |||||||||||||
1 | 2.206,99 | 2.277,97 | 2.359,39 | 2.088,23 | 2.236,61 | ||||||||
2 | 2.240,46 | 2.311,42 | 2.392,63 | 2.124,98 | 2.275,42 | ||||||||
3 | 2.273,61 | 2.344,78 | 2.425,97 | 2.161,89 | 2.313,91 | ||||||||
4 | 2.306,98 | 2.378,12 | 2.459,16 | 2.239,56 | 2.391,72 | ||||||||
5 | 2.340,34 | 2.411,29 | 2.492,42 | 2.280,91 | 2.433,10 | ||||||||
6 | 2.373,51 | 2.444,63 | 2.525,69 | 2.323,24 | 2.475,43 | ||||||||
7 | 2.406,95 | 2.478,02 | 2.559,12 | 2.367,28 | 2.519,56 | ||||||||
8 | 2.440,30 | 2.511,38 | 2.592,49 | 2.411,13 | 2.563,33 | ||||||||
9 | 2.473,57 | 2.544,55 | 2.625,65 | 2.473,13 | 2.625,29 | ||||||||
10 | 2.545,61 | 2.617,01 | 2.698,06 | 2.535,47 | 2.687,56 | ||||||||
11 | 2.608,75 | 2.679,64 | 2.760,95 | 2.617,58 | 2.769,74 | ||||||||
12 | 2.644,88 | 2.715,94 | 2.797,14 | 2.699,84 | 2.851,94 | ||||||||
13 | 2.682,23 | 2.753,38 | 2.834,59 | 2.781,84 | 2.934,10 | ||||||||
14 | 2.720,20 | 2.791,08 | 2.872,39 | 2.863,76 | 3.015,93 | ||||||||
15 | 2.758,19 | 2.829,15 | 2.910,37 | 2.945,93 | 3.098,11 | ||||||||
16 | 2.796,07 | 2.866,96 | 2.948,26 | 3.066,19 | 3.218,37 | ||||||||
17 | 2.834,15 | 2.905,04 | 2.986,32 | 3.148,92 | 3.301,11 | ||||||||
18 | 2.872,04 | 2.943,09 | 3.024,11 | 3.230,83 | 3.383,00 | ||||||||
19 | 2.909,73 | 2.980,82 | 3.061,92 | 3.313,31 | 3.465,38 | ||||||||
20 | 2.947,62 | 3.018,70 | 3.099,89 | 3.395,12 | 3.547,28 | ||||||||
21 | 2.985,52 | 3.056,67 | 3.137,88 | 3.477,04 | 3.629,21 | ||||||||
22 | 3.023,41 | 3.094,56 | 3.175,58 | 3.558,93 | 3.711,03 | ||||||||
23 | 3.061,39 | 3.132,45 | 3.213,57 | 3.640,77 | 3.793,13 | ||||||||
24 | 3.099,28 | 3.170,17 | 3.251,46 | 3.722,76 | 3.875,13 | ||||||||
25 | 3.137,08 | 3.208,21 | 3.289,44 | 3.804,68 | 3.956,88 | ||||||||
26 | 3.175,05 | 3.246,04 | 3.327,33 | 3.886,51 | 4.038,70 | ||||||||
27 | 3.212,94 | 3.283,84 | 3.365,02 | 3.968,52 | 4.121,24 | ||||||||
28 | 3.250,91 | 3.321,80 | 3.403,01 | 4.050,41 | 4.203,94 | ||||||||
29 | 3.288,55 | 3.359,78 | 3.440,83 | 4.132,89 | 4.286,67 | ||||||||
30 | 3.364,77 | 3.435,84 | 3.516,96 | 4.215,67 | 4.369,48 | ||||||||
Stufe | k5 | k6 | |||||||||||
a | b | c | a | b | c | ||||||||
Euro | |||||||||||||
1 | 1.781,84 | 1.836,53 | 2.075,27 | 1.756,70 | 1.878,10 | 1.925,60 | |||||||
2 | 1.806,15 | 1.867,94 | 2.107,01 | 1.770,42 | 1.902,31 | 1.949,90 | |||||||
3 | 1.830,27 | 1.899,19 | 2.138,76 | 1.801,99 | 1.926,52 | 1.974,12 | |||||||
4 | 1.854,74 | 1.930,25 | 2.170,71 | 1.815,79 | 1.951,00 | 1.998,66 | |||||||
5 | 1.878,87 | 1.961,49 | 2.204,06 | 1.829,43 | 1.975,13 | 2.022,79 | |||||||
6 | 1.903,18 | 1.992,71 | 2.237,33 | 1.843,31 | 1.999,33 | 2.047,42 | |||||||
7 | 1.927,37 | 2.024,15 | 2.270,78 | 1.856,93 | 2.023,79 | 2.071,98 | |||||||
8 | 1.951,49 | 2.055,87 | 2.304,13 | 1.870,64 | 2.048,27 | 2.096,51 | |||||||
9 | 1.975,87 | 2.087,55 | 2.337,30 | 1.884,20 | 2.072,98 | 2.121,33 | |||||||
10 | 2.000,27 | 2.156,38 | 2.409,69 | 1.898,17 | 2.097,62 | 2.145,88 | |||||||
11 | 2.024,66 | 2.191,43 | 2.445,11 | 1.911,72 | 2.122,35 | 2.170,79 | |||||||
12 | 2.049,12 | 2.227,63 | 2.481,41 | 1.925,60 | 2.146,82 | 2.196,60 | |||||||
13 | 2.073,74 | 2.264,98 | 2.518,67 | 1.938,97 | 2.171,88 | 2.222,49 | |||||||
14 | 2.098,53 | 2.302,87 | 2.556,48 | 1.952,67 | 2.197,94 | 2.248,54 | |||||||
15 | 2.160,44 | 2.340,86 | 2.594,61 | 1.966,58 | 2.262,77 | 2.313,55 | |||||||
16 | 2.187,61 | 2.378,85 | 2.632,41 | 1.980,20 | 2.290,23 | 2.340,86 | |||||||
17 | 2.215,71 | 2.416,82 | 2.670,50 | 1.993,92 | 2.318,35 | 2.368,97 | |||||||
18 | 2.244,09 | 2.454,89 | 2.708,47 | 2.007,64 | 2.346,64 | 2.397,34 | |||||||
19 | 2.273,61 | 2.492,42 | 2.746,28 | 2.021,43 | 2.376,34 | 2.427,05 | |||||||
20 | 2.302,87 | 2.530,33 | 2.784,17 | 2.035,40 | 2.405,52 | 2.456,14 | |||||||
21 | 2.332,60 | 2.568,29 | 2.822,04 | 2.049,28 | 2.435,21 | 2.485,91 | |||||||
22 | 2.362,30 | 2.606,16 | 2.859,75 | 2.063,07 | 2.464,93 | 2.515,72 | |||||||
23 | 2.392,08 | 2.644,08 | 2.897,75 | 2.076,89 | 2.494,73 | 2.545,51 | |||||||
24 | 2.421,90 | 2.681,86 | 2.935,63 | 2.090,77 | 2.524,53 | 2.575,31 | |||||||
25 | 2.451,67 | 2.720,03 | 2.973,62 | 2.104,47 | 2.554,24 | 2.605,02 | |||||||
26 | 2.481,41 | 2.757,82 | 3.011,40 | 2.118,36 | 2.583,94 | 2.634,72 | |||||||
27 | 2.511,10 | 2.795,55 | 3.049,29 | 2.132,17 | 2.613,74 | 2.664,35 | |||||||
28 | 2.540,80 | 2.833,62 | 3.087,26 | 2.145,88 | 2.643,45 | 2.694,15 | |||||||
29 | 2.570,60 | 2.871,40 | 3.125,16 | 2.198,29 | 2.673,24 | 2.723,85 | |||||||
30 | 2.600,31 | 2.947,45 | 3.201,29 | 2.213,31 | 2.702,77 | 2.753,65 | |||||||
Stufe | k7 | k8 | k9 | ||||||||||
a | b | c | a | b | c | ||||||||
Euro | |||||||||||||
1 | 2.031,16 | 1.880,83 | 1.927,21 | 2.031,16 | 1.696,02 | 1.751,12 | 1.797,92 | ||||||
2 | 2.063,17 | 1.905,20 | 1.954,46 | 2.063,17 | 1.710,05 | 1.770,25 | 1.822,31 | ||||||
3 | 2.095,17 | 1.929,40 | 1.981,46 | 2.095,17 | 1.741,79 | 1.789,30 | 1.846,60 | ||||||
4 | 2.127,10 | 1.953,88 | 2.008,49 | 2.127,10 | 1.755,93 | 1.808,43 | 1.871,06 | ||||||
5 | 2.159,29 | 1.978,34 | 2.035,57 | 2.159,29 | 1.769,57 | 1.827,56 | 1.895,36 | ||||||
6 | 2.192,42 | 2.002,79 | 2.063,17 | 2.192,42 | 1.783,12 | 1.846,60 | 1.919,84 | ||||||
7 | 2.226,31 | 2.027,11 | 2.090,68 | 2.226,31 | 1.796,99 | 1.865,82 | 1.943,96 | ||||||
8 | 2.259,75 | 2.052,08 | 2.117,69 | 2.259,75 | 1.810,97 | 1.884,96 | 1.968,52 | ||||||
9 | 2.293,27 | 2.076,69 | 2.145,29 | 2.293,27 | 1.824,77 | 1.903,75 | 1.992,91 | ||||||
10 | 2.366,12 | 2.101,52 | 2.173,39 | 2.366,12 | 1.838,47 | 1.923,14 | 2.017,44 | ||||||
11 | 2.402,33 | 2.126,32 | 2.202,28 | 2.402,33 | 1.852,35 | 1.942,20 | 2.042,17 | ||||||
12 | 2.438,86 | 2.150,95 | 2.269,79 | 2.438,86 | 1.866,42 | 1.961,41 | 2.066,81 | ||||||
13 | 2.476,95 | 2.176,26 | 2.300,05 | 2.476,95 | 1.880,22 | 1.980,37 | 2.091,53 | ||||||
14 | 2.515,45 | 2.241,07 | 2.331,62 | 2.515,45 | 1.893,86 | 1.999,41 | 2.153,16 | ||||||
15 | 2.553,52 | 2.267,91 | 2.362,83 | 2.553,52 | 1.907,90 | 2.018,80 | 2.179,59 | ||||||
16 | 2.592,11 | 2.295,57 | 2.395,64 | 2.592,11 | 1.921,61 | 2.038,11 | 2.207,10 | ||||||
17 | 2.630,10 | 2.324,05 | 2.428,64 | 2.630,10 | 1.935,58 | 2.057,59 | 2.235,65 | ||||||
18 | 2.668,18 | 2.353,06 | 2.461,11 | 2.668,18 | 1.949,22 | 2.076,97 | 2.264,63 | ||||||
19 | 2.706,60 | 2.382,92 | 2.494,11 | 2.706,60 | 1.963,09 | 2.096,36 | 2.294,43 | ||||||
20 | 2.744,84 | 2.412,37 | 2.526,86 | 2.744,84 | 1.976,99 | 2.152,98 | 2.323,87 | ||||||
21 | 2.783,09 | 2.441,90 | 2.559,73 | 2.783,09 | 1.991,04 | 2.174,28 | 2.353,48 | ||||||
22 | 2.821,15 | 2.471,52 | 2.592,93 | 2.821,15 | 2.005,18 | 2.196,18 | 2.383,20 | ||||||
