Oberösterreich
Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002
LGBl.Nr. 52 aus 2002, zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 141/2022
LG
Paragraph 190
01.01.2023
31.12.2023
Oö. GDG 2002
11 Dienst- und Personalvertretungsrecht der Gemeindebediensteten
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) | ||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
Euro | |||||||
1 | 2.039,4 | 2.078,7 | 2.124,9 | 2.177,6 | 2.238,4 | 2.308,1 | 2.388,5 |
2 | 2.073,0 | 2.114,1 | 2.161,7 | 2.216,3 | 2.279,4 | 2.351,4 | 2.436,5 |
3 | 2.106,5 | 2.149,3 | 2.198,6 | 2.255,5 | 2.320,5 | 2.395,9 | 2.483,8 |
4 | 2.140,1 | 2.184,4 | 2.235,6 | 2.294,4 | 2.361,8 | 2.440,3 | 2.531,4 |
5 | 2.174,2 | 2.219,7 | 2.272,7 | 2.333,1 | 2.403,4 | 2.485,1 | 2.582,3 |
6 | 2.207,7 | 2.255,2 | 2.309,5 | 2.371,9 | 2.445,5 | 2.529,6 | 2.634,2 |
7 | 2.241,7 | 2.290,1 | 2.346,4 | 2.411,8 | 2.487,3 | 2.576,7 | 2.685,7 |
8 | 2.275,2 | 2.325,5 | 2.383,9 | 2.451,6 | 2.529,9 | 2.625,5 | 2.737,3 |
9 | 2.309,2 | 2.360,7 | 2.421,6 | 2.491,3 | 2.574,1 | 2.673,9 | 2.789,2 |
10 | 2.342,9 | 2.396,4 | 2.459,1 | 2.531,0 | 2.620,0 | 2.722,0 | 2.840,9 |
11 | 2.376,8 | 2.431,9 | 2.497,0 | 2.573,0 | 2.665,6 | 2.770,5 | 2.892,2 |
12 | 2.411,3 | 2.468,4 | 2.534,6 | 2.616,5 | 2.711,2 | 2.818,7 | 2.943,5 |
13 | 2.445,5 | 2.504,4 | 2.574,6 | 2.659,2 | 2.756,6 | 2.866,9 | 2.995,5 |
14 | 2.480,1 | 2.539,8 | 2.615,7 | 2.702,4 | 2.802,3 | 2.915,3 | 3.046,5 |
15 | 2.514,4 | 2.578,8 | 2.656,8 | 2.745,6 | 2.848,0 | 2.964,1 | 3.098,0 |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) | |||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
Euro | ||||||
1 | 2.482,8 | 2.595,2 | 2.730,5 | 2.885,9 | 3.064,0 | 3.267,2 |
2 | 2.533,8 | 2.655,3 | 2.795,3 | 2.956,4 | 3.140,6 | 3.351,7 |
3 | 2.588,7 | 2.715,0 | 2.860,5 | 3.026,7 | 3.216,6 | 3.435,3 |
4 | 2.644,1 | 2.774,8 | 2.924,8 | 3.096,8 | 3.293,4 | 3.519,0 |
5 | 2.699,8 | 2.834,7 | 2.989,5 | 3.166,9 | 3.369,7 | 3.603,2 |
6 | 2.754,9 | 2.894,2 | 3.054,2 | 3.236,7 | 3.446,3 | 3.687,0 |
7 | 2.810,4 | 2.954,0 | 3.118,0 | 3.306,6 | 3.523,0 | 3.771,0 |
8 | 2.865,8 | 3.013,8 | 3.182,4 | 3.376,9 | 3.599,4 | 3.855,1 |
9 | 2.921,2 | 3.072,8 | 3.246,8 | 3.446,5 | 3.675,8 | 3.939,3 |
10 | 2.976,9 | 3.132,1 | 3.310,8 | 3.516,7 | 3.752,4 | 4.023,7 |
11 | 3.031,7 | 3.191,2 | 3.374,7 | 3.586,5 | 3.829,0 | 4.107,5 |
12 | 3.087,0 | 3.250,5 | 3.439,3 | 3.656,4 | 3.905,3 | 4.191,0 |
13 | 3.141,7 | 3.309,5 | 3.503,1 | 3.726,2 | 3.981,8 | 4.273,1 |
14 | 3.197,0 | 3.368,8 | 3.567,6 | 3.796,0 | 4.059,1 | 4.356,5 |
15 | 3.251,4 | 3.428,0 | 3.631,5 | 3.865,9 | 4.135,3 | 4.438,8 |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) | |||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Euro | ||||||
1 | 3.501,3 | 3.770,3 | 4.080,4 | 4.431,6 | 4.834,9 | 5.298,8 |
2 | 3.594,0 | 3.872,9 | 4.193,4 | 4.556,9 | 4.975,0 | 5.456,1 |
3 | 3.686,6 | 3.975,6 | 4.306,1 | 4.682,2 | 5.115,7 | 5.613,7 |
4 | 3.779,4 | 4.078,8 | 4.418,1 | 4.807,8 | 5.255,9 | 5.771,2 |
5 | 3.872,1 | 4.180,6 | 4.530,8 | 4.933,1 | 5.396,4 | 5.928,7 |
6 | 3.964,9 | 4.281,7 | 4.643,5 | 5.058,4 | 5.536,7 | 6.086,2 |
7 | 4.057,8 | 4.382,6 | 4.756,0 | 5.183,6 | 5.677,1 | 6.243,8 |
8 | 4.149,9 | 4.483,9 | 4.868,5 | 5.309,1 | 5.817,6 | 6.401,6 |
9 | 4.241,5 | 4.584,9 | 4.981,0 | 5.434,4 | 5.958,1 | 6.558,9 |
10 | 4.332,8 | 4.686,3 | 5.093,2 | 5.559,9 | 6.098,3 | 6.716,5 |
11 | 4.423,8 | 4.787,4 | 5.206,1 | 5.685,0 | 6.238,4 | 6.874,0 |
12 | 4.515,8 | 4.888,8 | 5.318,5 | 5.810,3 | 6.379,2 | 7.031,8 |
13 | 4.607,0 | 4.989,7 | 5.430,9 | 5.935,8 | 6.519,5 | 7.189,7 |
14 | 4.697,9 | 5.090,8 | 5.543,5 | 6.060,8 | 6.659,9 | 7.347,1 |
15 | 4.789,8 | 5.192,0 | 5.656,2 | 6.186,4 | 6.800,6 | 7.504,6 |
in der Gehalts- stufe | in der Funktionslaufbahn (GD) | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Euro | ||||||
1 | 5.831,5 | 6.445,1 | 7.150,1 | 7.961,5 | 8.894,2 | 9.966,7 |
2 | 6.009,0 | 6.645,0 | 7.376,3 | 8.217,5 | 9.184,6 | 10.297,0 |
3 | 6.186,3 | 6.845,4 | 7.602,6 | 8.473,7 | 9.475,5 | 10.627,7 |
4 | 6.363,6 | 7.044,9 | 7.828,8 | 8.729,6 | 9.766,4 | 10.958,1 |
5 | 6.541,0 | 7.244,9 | 8.055,0 | 8.985,9 | 10.057,0 | 11.288,8 |
6 | 6.718,2 | 7.445,4 | 8.281,2 | 9.242,2 | 10.348,0 | 11.619,5 |
7 | 6.895,7 | 7.645,2 | 8.507,3 | 9.498,1 | 10.639,1 | 11.950,1 |
8 | 7.073,0 | 7.845,6 | 8.733,7 | 9.754,6 | 10.929,8 | 12.280,6 |
9 | 7.250,4 | 8.045,5 | 8.959,6 | 10.010,6 | 11.220,5 | 12.611,0 |
10 | 7.427,5 | 8.245,7 | 9.185,6 | 10.266,8 | 11.511,4 | 12.941,5 |
11 | 7.605,0 | 8.445,6 | 9.411,7 | 10.523,0 | 11.802,4 | 13.272,1 |
12 | 7.782,2 | 8.645,5 | 9.638,1 | 10.779,1 | 12.093,2 | 13.602,6 |
13 | 7.959,6 | 8.845,9 | 9.864,4 | 11.034,9 | 12.384,3 | 13.933,0 |
14 | 8.136,6 | 9.045,9 | 10.090,4 | 11.291,4 | 12.675,0 | 14.263,7 |
15 | 8.314,1 | 9.245,5 | 10.316,4 | 11.547,4 | 12.966,0 | 14.594,3 |
Anmerkung, LGBl.Nr. 13 aus 2006,, 87 aus 2016,)(Anm: römisch fünf LGBl.Nr. 88 aus 2003,, 153 aus 2003,, 3 aus 2005,, 12 aus 2005,, 5 aus 2006,, 6 aus 2007,, 126 aus 2008,, 10 aus 2010,, 11 aus 2011,, 15 aus 2012,, 122 aus 2012,, 26 aus 2014,, 22 aus 2015,, 159 aus 2015,, 97 aus 2016,, 108 aus 2017,, 13 aus 2019,, 139 aus 2019,, 140 aus 2020,, 155 aus 2021,, 141 aus 2022,)
04.01.2023
28.12.2023
20000190
LOO40023889