- Ziffer einsfür die Verwendungszweige Hilfsdienst (A1) und Assistenzdienst (A2):
Niederösterreich
NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025
Landesgesetzblatt Nr. 15 aus 2024, zuletzt geändert durch Landesgesetzblatt Nr. 6 aus 2026,
LG
Paragraph 70
01.07.2026
31.07.2027
NÖ GBedG 2025
24 Dienstrecht der Gemeindebediensteten
in der Entlohnungs-stufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum , nach Jahren | |
A1 | A2 | ||
Euro | |||
1 | 2401,8 | 2471,2 |
|
2 | 2437,6 | 2522,9 | 6 |
3 | 2473,4 | 2574,6 | 12 |
4 | 2509,2 | 2626,3 | 18 |
5 | 2545,0 | 2678,0 | 24 |
6 | 2580,8 | 2729,7 | 30 |
7 | 2616,6 | 2781,4 | 36 |
in der Entlohnungsstufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum , nach Jahren | ||
T1 | T2 | T3 | ||
Euro | ||||
1 | 2901,6 | 3361,4 | 4154,0 |
|
2 | 3011,3 | 3545,8 | 4389,7 | 6 |
3 | 3121,0 | 3730,2 | 4625,4 | 12 |
4 | 3230,7 | 3914,6 | 4861,1 | 18 |
5 | 3340,4 | 4099,0 | 5096,8 | 24 |
6 | 3450,1 | 4283,4 | 5332,5 | 30 |
7 | 3559,8 | 4467,8 | 5568,2 | 36 |
in der Entlohnungsstufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum , nach Jahren | ||
V1 | V2 | V3 | ||
Euro | ||||
1 | 2763,5 | 3201,3 | 3956,2 |
|
2 | 2873,2 | 3385,7 | 4191,9 | 6 |
3 | 2982,9 | 3570,1 | 4427,6 | 12 |
4 | 3092,6 | 3754,5 | 4663,3 | 18 |
5 | 3202,3 | 3938,9 | 4899,0 | 24 |
6 | 3312,0 | 4123,3 | 5134,7 | 30 |
7 | 3421,7 | 4307,7 | 5370,4 | 36 |
in der Entlohnungsstufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum, nach Jahren | ||
S1 | S2 | S3 | ||
Euro | ||||
1 | 2847,1 | 3153,3 | 3888,3 |
|
2 | 2952,6 | 3325,4 | 4182,9 | 6 |
3 | 3058,1 | 3497,5 | 4477,5 | 12 |
4 | 3163,6 | 3669,6 | 4772,1 | 18 |
5 | 3269,1 | 3841,7 | 5066,7 | 24 |
6 | 3374,6 | 4013,8 | 5361,3 | 30 |
7 | 3480,1 | 4185,9 | 5655,9 | 36 |
in der Entlohnungsstufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum , nach Jahren | |
P1 | P2 | ||
Euro | |||
1 | 2587,4 | 3242,4 |
|
2 | 2664,4 | 3468,8 | 6 |
3 | 2741,4 | 3695,2 | 12 |
4 | 2818,4 | 3921,6 | 18 |
5 | 2895,4 | 4148,0 | 24 |
6 | 2972,4 | 4374,4 | 30 |
7 | 3049,4 | 4600,8 | 36 |
in der Entlohnungsstufe | in der Verwendungsgruppe | Gesamtzeitraum , nach Jahren | ||
MK1 | MK2 | MK3 | ||
Euro | ||||
1 | 2738,9 | 3225,1 | 3800,7 |
|
2 | 2853,8 | 3478,0 | 4070,2 | 6 |
3 | 2968,7 | 3730,9 | 4339,7 | 12 |
4 | 3083,6 | 3983,8 | 4609,2 | 18 |
5 | 3198,5 | 4236,7 | 4878,7 | 24 |
6 | 3313,4 | 4489,6 | 5148,2 | 30 |
7 | 3428,3 | 4742,5 | 5417,7 | 36 |
12.01.2026
12.01.2026
20001400
LNO40084572