Zahl: 011-0/2/2020 19. November 2020
Betr.: Stellenplan per 01.01.2021
Verordnung
des Gemeinderates der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See vom 18. November 2020,
Zahl: 011-0/2/2020, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2021 beschlossen wird
(Stellenplan 2021).
Gemäß Paragraph 2, Absatz eins, des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, Landesgesetzblatt Nr. 56 aus 1992,, zuletzt
in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 38 aus 2020,, des Paragraph 3, Absatz eins und 2 des Kärntner Gemeinde-
vertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, Landesgesetzblatt Nr. 95 aus 1992,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes
Landesgesetzblatt Nr. 29 aus 2020,, sowie des Paragraph 5, Absatz eins und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes
– K-GMG, Landesgesetzblatt Nr. 96 aus 2011,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 29 aus 2020,, wird verordnet:
Paragraph eins,
Stellenplan
Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:
| Stellenplan nach | Stellenplan nach | BRP | ||
Beschäftigungs-ausmaß in % | VWD- | DKl. | Modell- | Stellen-wert | Punkte |
100,00 | B | VII | F-ID4 | 60 | 60 |
100,00 | B | VI | AK-FB1B | 45 | 45 |
100,00 | C | V | AK-SSB2A | 36 | 36 |
100,00 | C | V | AK-SSB2A | 36 | 36 |
100,00 | C | V | AK-SSB3 | 39 | 39 |
100,00 | C | III | AK-SSB2A | 36 | 36 |
100,00 | C | V | KU-KB3 | 36 | 36 |
100,00 | C | III | KU-KB2A | 33 | 33 |
50,00 | C | III | KU-KB1 | 30 | 15 |
20,00 |
|
| KU-RKB4 | 27 |
|
100,00 | K |
| EP-PL2 | 45 |
|
100,00 | K |
| EP-PFK2 | 39 |
|
80,00 | K |
| EP-PFK2 | 39 |
|
100,00 | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
|
70,00 | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
|
80,00 | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
|
50,00 | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
|
100,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
|
87,50 | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
|
100,00 | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
|
100,00 | P4 | III | TH-RP3B | 21 |
|
77,50 | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
|
100,00 | P3 | III | TH-HFK4 | 36 |
|
100,00 | P2 | IV | TH-HFK2 | 30 |
|
100,00 | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
|
100,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 |
|
100,00 | P3 | III | TH-HFK2 | 30 |
|
100,00 | P2 | V | TH-AT1 | 33 |
|
BRP-Summe | 336 |
Paragraph 2,
Beschäftigungsobergrenze
(1) Für das Verwaltungsjahr 2021 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß Paragraph 5, Absatz eins, K-GBRPV 377 Punkte.
(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.
Paragraph 3,
Inkrafttreten
(1) Die Verordnung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 28. Juli 2020, Zahl: 011-91/2020, außer Kraft.
Der Bürgermeister:
(Georg Kavalar