Zahl: 011-0/2019
Betr.: Stellenplan per 01.01.2020
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul i.Lav., vom 17.12.2019, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2020 beschlossen wird.
Gemäß Paragraph 2, des Gemeindebedienstetengesetzes 1992, Landesgesetzblatt Nr. 56 aus 1992, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 74 aus 2019,, des Paragraph 3, des Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1992, Landesgesetzblatt Nr. 95 aus 1992, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 69 aus 2019,, sowie des Paragraph 5, des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, Landesgesetzblatt Nr. 96 aus 2011, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 74 aus 2019,, wird verordnet:
Paragraph eins,
Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:
|
| Stellenplan nach K-GBG | Stellenplan nach K-GMG | ||
Beschäftigungs-ausmaß in % | kw/befr. | VWD- | DKl. | Modell- | Stellen-Wert |
100,00 | - | B | VII | F-ID5 | 63 |
100,00 | - | C | V | AK-SSB2B | 36 |
100,00 | - | C | V | AK-FB1A | 45 |
100,00 | - | C | V | AK-SSB2B | 36 |
100,00 | - | C | V | KU-KBER2A | 42 |
100,00 | - | C | V | AK-SSB2A | 36 |
100,00 | - | C | IV | AK-SSB2A | 36 |
100,00 | - | D | IV | KU-KB3 | 36 |
100,00 | - | K |
| EP-PL2 | 45 |
100,00 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
68,75 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
81,25 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
100,00 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
85,00 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75,00 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75,00 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75,00 | - | P5 | III | EP-PK2 | 27 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HW2 | 27 |
62,50 | - | P5 | III | TH-HW2 | 27 |
100,00 | - | P1 | III | TH-HFK4 | 36 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100,00 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
Paragraph 2,
1) Die Verordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft.
2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 13.12.2018, Zahl 011-0/2018, außer Kraft.
Marktgemeinde St. Paul, am 18.12.2019
Der Bürgermeister:
Ing. Hermann Primus
angeschlagen am: …
abzunehmen am: …
abgenommen am: …