Zahl: 011-0/2018
Betr.: Stellenplan per 01.01.2019
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul vom 13.12.2018 mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2019 beschlossen wird.
Gemäß Paragraph 2, des Gemeindebedienstetengesetzes 1992, Landesgesetzblatt Nr. 56 aus 1992, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 74 aus 2017,, des Paragraph 3, des Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1992, Landesgesetzblatt Nr. 95 aus 1992, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 74 aus 2017,, sowie des Paragraph 5, des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, Landesgesetzblatt Nr. 96 aus 2011, in der Fassung Landesgesetzblatt Nr. 74 aus 2017,, wird verordnet:
Paragraph eins,
Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:
|
| Stellenplan nach K-GBG | Stellenplan nach K-GMG | ||
Beschäftigungs-ausmaß in % | Saison | VWD- | DKl. | Modell- | Stellen-Wert |
100 | - | B | VII | F-ID5 | 63 |
62,5 | Saison |
|
| TH-RP3A | 21 |
100 | - | C | V | AK-SSB2B | 36 |
100 | - | C | V | AK-FB1A | 45 |
100 | - | C | V | AK-SSB2B | 36 |
100 | - | C | V | AK-SSB3 | 36 |
100 | - | C | V | AK-SSB2A | 36 |
100 | - | C | IV | AK-SSB2A | 36 |
100 | - | D | IV | KU-KB3 | 36 |
100 | - | K |
| EP-PL2 | 45 |
100 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
68,75 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
81,25 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
100 | - | K |
| EP-PFK2 | 39 |
85 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75 | - | P3 | III | EP-PK2 | 27 |
75 | - | P5 | III | EP-PK2 | 27 |
75 | Saison | P5 | III | EP-PK2 | 27 |
50 | Saison | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
100 | - | P2 | III | TH-HW2 | 27 |
62,5 | - | P5 | III | TH-HW2 | 27 |
62,5 | Saison | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
75 | Saison | E | III | EP-PFK2 | 39 |
50 | Saison | E | III | EP-PFK1 | 36 |
62,5 | Saison | E | III | EP-PK1 | 24 |
100 | - | P1 | III | TH-HFK4 | 36 |
100 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P2 | III | TH-HFK2 | 30 |
100 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
100 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
100 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
100 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
62,5 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
62,5 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
62,5 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
62,5 | Saison | P5 | III | TH-HK2B | 21 |
75 | Saison | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
75 | Saison | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
75 | Saison | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
Paragraph 2,
Die Verordnung tritt am 01.01.2019 in Kraft.
Marktgemeinde St. Paul, am 14.12.2018
Der Bürgermeister:
Ing. Hermann Primus
angeschlagen am: …
abzunehmen am: …
abgenommen am: …