K U N D M A C H U N G
Die Marktgemeinde Paternion beabsichtigt, den derzeit geltenden Flächenwidmungsplan gemäß den Paragraphen 39 und 40 des Kärntner Raumordnungsgesetz 2021, K-ROG 2021, Landesgesetzblatt Nr. 59 aus 2021,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 55 aus 2024,, abzuändern.
Die beabsichtigten Änderungen des Flächenwidmungsplanes liegen während der Auflagefrist von
30.09.2024 bis 28.10.2024
im Marktgemeindeamt Paternion während der Amtsstunden (Montag bis Freitag von 07.00 bis 12.00 Uhr und Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr) zur allgemeinen öffentlichen Einsichtnahme auf.
Innerhalb der Auflagefrist ist jede Person berechtigt, bei der Marktgemeinde Paternion eine schriftliche Stellungnahme zu den beabsichtigten Änderungen des Flächenwidmungsplanes zu erstatten.
Die während der Auflagefrist beim Gemeindeamt Paternion schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung über die beabsichtigten Änderungen des Flächenwidmungsplanes in Erwägung zu ziehen.
Änderungsvorhaben:
01a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1064/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 3.685 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland - Holzlagerplatz (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
01b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1064/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 397 m² von derzeit Bauland - Sondergebiet - Bioheizwerk in Grünland - Holzlagerplatz (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
01c/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1064/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 184 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Grünland - Holzlagerplatz (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
02a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1068/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 20 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland – Sondergebiet - Bioheizwerk (Paragraph 24, K-ROG 2021) | |||
02b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1797/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 66 m² von derzeit Bauland – Sondergebiet - Bioheizwerk in Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche (Paragraph 26, K-ROG 2021) | |||
03a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1797/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 960 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche (Paragraph 26, K-ROG 2021) | |||
03b/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 1061/4 und 1797/2, KG Feistritz an der Drau (75210), im Gesamtausmaß von ca. 290 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
04/2024 | Umwidmung des Grundstückes 435/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von 2.751 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Gewerbegebiet (Paragraph 20, K-ROG 2021) | |||
05/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 716/2, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 196 m² von derzeit Grünland - Garten in Bauland - Wohngebiet (Paragraph 18, K-ROG 2021) | |||
06a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 448/1, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 229 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Wohngebiet (Paragraph 18, K-ROG 2021) | |||
06b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche der Grundstückes 446/1, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 377 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Schutzstreifen als Immissionsschutz - Waldschutzabstand (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
07a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 518/156, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 60 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Wohngebiet (Paragraph 18, K-ROG 2021) | |||
07b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 518/44, KG Feistritz an der Drau (75201), im Ausmaß von ca. 36 m² von derzeit Bauland - Wohngebiet in Verkehrsflächen - allgemeine Verkehrsfläche (Paragraph 26, K-ROG 2021) | |||
08a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 1673/1, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 206 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland - Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
08b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes .97, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 196 m² von derzeit Bauland - Dorfgebiet in Grünland - Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
10/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 662 und 672/2, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 2.387 m² von derzeit Bauland - Industriegebiet in Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
11a/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 651, 654, 655, 658 und 696/4, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 7.369 m² von derzeit Bauland – Sondergebiet - Tankstelle in Bauland – Industriegebiet – Vorbehaltsfläche – nicht für UVP-Vorhaben gemäß K-UPG (Paragraph 22, K-ROG 2021) | |||
11b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 651, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 1.423 m² von derzeit Bauland – Sondergebiet – Tankstelle in Grünland – Schutzstreifen als Immissionsschutz - Waldschutzabstand (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
12a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 263/4, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 853 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Gewerbegebiet (Paragraph 20, K-ROG 2021) | |||
12b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 263/4, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 177 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Bauland - Gewerbegebiet (Paragraph 20, K-ROG 2021) | |||
12c/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 264/1, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 217 m² von derzeit Bauland – Gewerbegebiet in Bauland – Gemischtes Baugebiet (Paragraph 23, K-ROG 2021) | |||
12d/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 264/1, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 54 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland – Gemischtes Baugebiet (Paragraph 23, K-ROG 2021) | |||
12e/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke .87, 263/4, 264/1 und 264/3, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 881 m² von derzeit Bauland - Gewerbegebiet in Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
12f/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke .87, 264/1 und 264/3, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 489 m² von derzeit Bauland - Gewerbegebiet in Grünland – Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
12g/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 263/4, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 60 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Grünland – Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
12h/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 263/4, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 315 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) | |||
12i/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 263/4, KG Nikelsdorf (75209), im Ausmaß von ca. 428 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland - Fischzuchtanlage (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
12j/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 263/4 und 264/1, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 61 m² von derzeit Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild (Paragraph 26, K-ROG 2021) |
12k/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 263/4 und 264/1, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 70 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild (Paragraph 26, K-ROG 2021) |
12l/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 263/4, 264/1 und 264/3, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 266 m² von derzeit Bauland – Gewerbegebiet in Verkehrsflächen – Weg nach Luftbild (Paragraph 26, K-ROG 2021) |
12m/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 263/4 und 264/1, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 55 m² von derzeit Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche in Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
13a/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 753 und 757/1, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 504 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland - Dorfgebiet (Paragraph 17, K-ROG 2021) |
13b/2024 | Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke 753 und 757/1, KG Nikelsdorf (75209), im Gesamtausmaß von ca. 1.025 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Schutzstreifen als Immissionsschutz - Waldschutzabstand (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
14a/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 286, KG Kreuzen (75207), im Ausmaß von ca. 71 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Bauland – Dorfgebiet (Paragraph 17, K-ROG 2021) |
14b/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 286, KG Kreuzen (75207), im Ausmaß von ca. 279 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Garten (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
14c/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 286, KG Kreuzen (75207), im Ausmaß von ca. 182 m² von derzeit Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – Nebengebäude (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
14d/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 286, KG Kreuzen (75207), im Ausmaß von ca. 99 m² von derzeit Bauland – Dorfgebiet in Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
15/2024 | Umwidmung einer Teilfläche des Grundstückes 520/5, KG Kreuzen (75207), im Ausmaß von ca. 71 m² von derzeit Bauland – Dorfgebiet in Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland (Paragraph 27, K-ROG 2021) |
Manuel Müller
Bürgermeister
Angeschlagen am: 30. September 2024/Va
Abgenommen am: 28. Oktober 2024/Va
Beilage:
-Lagepläne
Ergeht an:
1. Amt der Kärntner Landesregierung:
● Abteilung 8 (Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination):
- Unterabteilung SUP - Strategische Umweltprüfung, Flatschacher Str. 70, 9020 Klagenfurt a. W. gisela.wolschner@ktn.gv.at (mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 01a-01c/2024, 04/2024, 11a-11b/2024 und 12a-12m/2024)
- Unterabteilung Naturschutz, Flatschacher Str. 70, 9020 Klagenfurt a. W. klaus.kleinegger@ktn.gv.at (mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 01a-01c/2024, 04/2024 und 13a- 13b/2024)
- Unterabteilung Geologie und Gewässermonitoring, Flatschacher Str. 70, 9020 Klagenfurt a. W. dieter.tanner@ktn.gv.at (mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zum Punkt 04/2024)
● Abteilung 9 (Straßen und Brücken):
- Abteilung 9, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt a. W.
- Straßenbauamt Villach, Werthenaustraße 26, 9500 Villach
abt9.villach@ktn.gv.at guenter.kilzer@ktn.gv.at
● Abteilung 10 (Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum):
- Abteilung 10, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.
- Abteilung 10, Regionalbüro Villach, Meister-Friedrich-Str. 4, 9500 Villach
- Agrarbehörde Kärnten, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.
- Agrarrecht, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.
gabriel.honsig-erlenburg@ktn.gv.at
(mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zum Punkt 12i/2024)
● Abteilung 12 (Wasserwirtschaft):
- Unterabteilung Villach, Meister Friedrich Str. 4, 9500 Villach
abt12.postvl@ktn.gv.at andreas.kronig@ktn.gv.at (mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 04/2024, 11a-11b/2024, 12a-12m/2024 und 14a-14d/2024)
● Abteilung 15 (Standort, Raumordnung und Energie):
- Unterabteilung Rechtliche Raumordnung, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.
- Unterabteilung Fachliche Raumordnung, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt a. W.
abt15.fachliche-raumordnung@ktn.gv.at nadine.schneeberger@ktn.gv.at
2. Bezirkshauptmannschaft Villach-Land, Meister Friedrich Str. 4, 9500 Villach:
● Baubezirksamt bhvl.bba@ktn.gv.at
● Bezirksforstinspektion bhvl.bfi@ktn.gv.at
thomas.holzfeind@ktn.gv.at
(mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 06a-06b/2024, 11a-11b/2024, 12a-12m/2024, 13a-13b/2024 und 14a-14d/2024)
● Forstrecht, Naturschutz und Bauwesen bhvl.forst-natur@ktn.gv.at
● Gesundheitswesen bhvl.gesundheitsamt@ktn.gv.at
● Gewerberecht bhvl.gewerbe@ktn.gv.at
● Grundverkehrsreferat bhvl.grundverkehr@ktn.gv.at
3. Wildbach -und Lawinenverbauung, Meister Friedrich Str. 2, 9500 Villach
sektion.kaernten@die-wildbach.at hansjoerg.hufnagl@die-wildbach.at
(mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 11a-11b/2024, 12a-12m/2024, 13a-13b/2024 und 14a-14d/2024)
4. Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten, Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt a. W.
agrarwirtschaft@lk-kaernten.at
5. Kammer für Arbeiter und Angestellte in Kärnten, Bahnhofpl. 3, 9020 Klagenfurt a. W.
6. Wirtschaftskammer Kärnten, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt a. W.
7. Militärkommando für Kärnten, Mießtaler Str. 11, 9020 Klagenfurt a. W.
8. Bundesdenkmalamt, Alter Platz 30, 9020 Klagenfurt a. W.
9. Kärntner Landesmuseum, Museumgasse 2, 9020 Klagenfurt a. W.
willkommen@landesmuseum.ktn.gv.at
10. KNG - Kärnten Netz GmbH, St. Magdalenerstr. 81, 9500 Villach
villach.netzkundenservice@kaerntennetz.at
11. KNG - Kärnten Netz GmbH, Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt a. W.
dietmar.trapitsch@kaerntennetz.at
12. Austria Power Grid AG, Wagramer Straße 19, 1220 Wien
13. ÖBB Immobilienmanagement GmbH, Region Süd, 10. Oktoberstraße 20, 9500 Villach
14. Asfinag Service GmbH, Münchner Bundesstraße 54, 5020 Salzburg
(mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Kundmachungsfrist zu den Punkten 11a-11b/2024)
15. Nachbargemeinden:
Gemeinde Ferndorf, 9702 Ferndorf 22 ferndorf@ktn.gde.at
Gemeinde Fresach, 9712 Fresach, Dorfplatz 160 fresach@ktn.gde.at
Marktgemeinde Weißenstein, 9721 Weißenstein, Dorfplatz 10 weissenstein@ktn.gde.at
Marktgemeinde Bad Bleiberg, 9530 Bad Bleiberg 49 bad-bleiberg@ktn.gde.at
Gemeinde St. Stefan/Gailtal, 9623 St. Stefan, Schmölzing 7 st.stefan-gailtal@ktn.gde.at
Stadtgemeinde Hermagor, 9620 Hermagor, Wulfeniaplatz 1 hermagor@ktn.gde.at
Gemeinde Weißensee, Techendorf 90, 9762 Weißensee weissensee@ktn.gde.at
Gemeinde Stockenboi, Kirchplatz 2, 9713 Zlan stockenboi@ktn.gde.at
4. Grundeigentümer und Antragsteller (per Rsb-Brief)
5. Mag. Werner Frohnwieser, Ingenieurbüro für Raumplanung und Raumordnung,
Dr. R. Canavalgasse 110/316, 9020 Klagenfurt
werner.frohnwieser@bg-raumplanung.at
6. Amtstafel der Marktgemeinde Paternion
7. Elektronisch geführtes Amtsblatt der Marktgemeinde Paternion
8. Homepage der Marktgemeinde Paternion www.paternion.gv.at
9. zum Akt





































