römisch fünf E R O R D N U N G
des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion vom 08. Juli 2021, Zahl: 281/3/2021/Eb/Sa, mit der die monatlichen Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 (Kindergartenbeitragsverordnung) erlassen werden
Paragraph eins,
Tarife
Die monatlichen Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 gelten wie folgt:
| bisher | VPI 2000 1,18 % | Kindergartenjahr 2021/2022 |
5 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung | EUR 96,00 | EUR 97,13 | EUR 97,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung | EUR 136,00 | EUR 137,60 | EUR 138,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung bis 13.00 Uhr | EUR 140,00 | EUR 141,65 | EUR 142,00 |
5 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung | EUR 152,00 | EUR 153,79 | EUR 154,00 |
|
|
|
|
5 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung (zweijährige) | EUR 122,00 | EUR 123,43 | EUR 124,00 |
5 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung (zweijährige) | EUR 162,00 | EUR 163,91 | EUR 164,00 |
5 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung (zweijährige) | EUR 168,00 | EUR 169,98 | EUR 170,00 |
|
|
|
|
3 Tage/Woche - halbtägig ohne Verpflegung (zweijährige) | EUR 93,00 | EUR 94,09 | EUR 94,00 |
3 Tage/Woche - halbtägig mit Verpflegung (zweijährige) | EUR 120,00 | EUR 121,41 | EUR 122,00 |
3 Tage/Woche - ganztägig mit Verpflegung (zweijährige) | EUR 132,00 | EUR 133,55 | EUR 134,00 |
|
|
|
|
Essensbeitrag | EUR 40,00 | EUR 40,47 | EUR 41,00 |
Paragraph 2,
Inkraftreten
(1) Diese Verordnung tritt mit 09. Juli 2021 in Kraft.
(2) Mit Inkraftreten dieser Kindergartenbeitragsverordnung tritt die bestehende Tarifordnung vom 18. August 2020 außer Kraft.
Der Bürgermeister:
Manuel Müller