Stellenplan 2020
römisch fünf E R O R D N U N G
des Gemeinderates der Marktgemeinde Paternion vom 09. Juli 2020, Zahl: 012/3/2020/Kö, mit welcher der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 abgeändert wird
Gemäß Paragraph 2, Absatz eins, des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, Landesgesetzblatt Nr. 56 aus 1992,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 38 aus 2020,, des Paragraph 3, Absatz eins und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, Landesgesetzblatt Nr. 95 aus 1992,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 29 aus 2020,, sowie des Paragraph 5, Absatz eins und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, Landesgesetzblatt Nr. 96 aus 2011,, zuletzt in der Fassung des Gesetzes Landesgesetzblatt Nr. 29 aus 2020,, wird verordnet:
Paragraph eins,
Stellenplan
Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden folgende Planstellen festgelegt:
|
| Stellenplan nach K-GBG | Stellenplan nach K-GMG | ||
Beschäftigungs-ausmaß in % | kw/befr. | VWD- | DKl. | Modell- | Stellen-Wert |
100 | - | B | VII | F-ID4 | 60 |
100 | - | B | VI | AK-SSB3 | 39 |
100 | - | C | V | KU-KB2A | 33 |
100 | - | C | V | KU-KB3 | 36 |
100 | - | C | V | AK-SSB2A | 36 |
100 | - | C | V | AK-SSB2A | 36 |
100 | - | C | V | KU-KB2B | 33 |
100 | - | C | V | KU-KB2A | 33 |
100 | Karenzv. | D | IV | AK-RSB3 | 30 |
100 | - | B | VII | AK-FB2B | 48 |
100 | - | B | VII | TH-FT3A | 48 |
73,75 |
| C | V | KU-KB2A | 33 |
52,50 | - | P4 | III | TH-RP2 | 18 |
76,25 | - | P4 | III | TH-RP3B | 21 |
23 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
100 | - | P2 | IV | TH-HW4 | 33 |
50 | - | P4 | III | TH-RP2 | 18 |
50 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
90 | Künftig wegfallend | P4 | III | TH-RP2 | 18 |
50 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
50 | - | P5 | III | TH-RP2 | 18 |
87,5 | befristet |
|
| EP-PK2 | 27 |
100 | - | P1 | V | TH-AT3 | 39 |
100 | - | P3 | IV | TH-AT1 | 33 |
100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P1 | V | TH-HFK4 | 36 |
50 50 | - | P2 | IV | TH-HFK3 TH-HFK3 | 33 33 |
50 50 | - | P3 | IV | TH-HFK3 TH-HFK3 | 33 33 |
100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
100 | - | P3 | IV | TH-HFK2 | 30 |
100 | Behind. |
|
| TH-HK2B | 21 |
75 | - | K |
| EP-PL1 | 42 |
100 | - | D | IV | EP-PFK1 | 36 |
65,63 | - | P4 | III | EP-PK1 | 24 |
100 | - | P5 | III | TH-RP3B | 21 |
14 | - |
|
| KU-RKB4 | 27 |
Paragraph 2 <, b, r, /, >, eins n, k, r, a, f, t, t, r, e, t, e, n,
(1) Diese Verordnung tritt am 10. Juli 2020 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 19. Dezember 2019, Zahl: 012/3/2019/Kö, außer Kraft.
Der Bürgermeister:
Manuel Müller