Zahl: 031/3-2023
Änderung des Flächenwidmungsplanes
römisch fünf E R O R D N U N G
des Gemeinderates der Marktgemeinde Brückl vom 27.06.2023, Zahl 004-3/2023/GR, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 25.10.2023, Zahl: 03-Ro-12-1/2-2023, mit der der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Brückl geändert wird.
Gemäß Paragraph 38, Absatz 6, in Verbindung mit Paragraph 39, des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 2021, LGBl.Nr. 59/2021, wird verordnet:
Paragraph eins,
Änderungen
(1) Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Brückl wird wie folgt geändert:
Lfd.Nr.: 8/2020 | (A2) |
Parzellen Nr.: | 1460/1 |
Katastralgemeinde: | Brückl, 74102 |
Gesamtausmaß: | ca. 40 m² |
von derzeit. Widmung: | Grünland – für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland |
in Widmung: | Grünland-Photovoltaikanlage |
Lfd.Nr.: 1a/2022 | (B3+C3) |
Parzellen Nr.: | 730/2, 735 |
Katastralgemeinde: | Brückl, 74102 |
Gesamtausmaß: | 19.640m², 11.063m² |
von derzeit. Widmung: | Bauland-Industriegebiet-Aufschließungsgebiet |
in Widmung: | Grünland-Photovoltaikanlage |
Lfd.Nr.: 1b/2022 | (B3+C3) |
Parzellen Nr.: | 724/1, 730/2, 735 |
Katastralgemeinde: | Brückl, 74102 |
Gesamtausmaß: | 36.702m², 19.385m², 1.743m² |
von derzeit. Widmung: | Grünland – für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland |
in Widmung: | Grünland-Photovoltaikanlage |
Lfd.Nr.: 1c/2022 | (B3+C3) |
Parzellen Nr.: | 730/2, 735 |
Katastralgemeinde: | Brückl, 74102 |
Gesamtausmaß: | 1.825m², 4.546m² |
von derzeit. Widmung: | Bauland-Industriegebiet-Aufschließungsgebiet |
in Widmung: | Grünland – für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland |
(2) Die planliche Darstellung (nicht maßstabsgetreu) in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.
Paragraph 2,
Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in Kraft.
(2) Elektronisch kundgemacht am 08. November 2023
Der Bürgermeister:
Harald Tellian