Zahl: | Sachbearbeiter: | Datum: |
031-2/57K/2024-Th:Sc | Corinna Thonhauser | 29.08.2024 |
Flächenwidmungsplanänderungen
KUNDMACHUNG
Die Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten beabsichtigt gemäß Paragraph 34, in Verbindung mit Paragraphen 38 und 39 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 - K-ROG 2021, LGBI. Nr. 59 aus 2021,, folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes in Beratung zu ziehen:
Umwidmungs- fall | Parz. Nr. Katastralgemeinde | derzeitige Widmung | beantragte Widmung | Umwidmungs-fläche |
7/D3/2024 | 97/7 KG 72132 Kreuth | Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland | Bauland – Wohngebiet | 988 m² |
11a/C2/2024 | 67/3 (Teilfläche) KG 72138 Lipizach | Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland | Bauland – Dorfgebiet | ca. 179 m² |
11b/C2/2024, | 67/3 (Teilfläche), KG 72138 Lipizach | Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche | Bauland - Dorfgebiet | ca. 52 m² |
11c/C2/2024, | 76/2 (Teilfläche), KG 72138 Lipizach | Bauland - Dorfgebiet | Verkehrsflächen – allgemeine Verkehrsfläche | ca. 145 m² |
12a/C4/2024 | 721/2 (Teilflächen - künftig Tfl. der Bfl. 38 und der Parz. 718/38) 780/1 (Teilfläche -künftig Tfl. der Bfl. 38) KG 72119 Gurnitz | Ersichtlichmachungen – Landesstraße – Bestand – schmale Signatur | Bauland – Dorfgebiet | ca. 171 m² |
12b/C4/2024 | 718/39 (Teilfläche -künftig Tfl. der Bfl. 38) KG 72119 Gurnitz | Grünland – für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland | Bauland – Dorfgebiet | ca. 16 m² |
12c/C4/2024 | 718/39 (Teilfläche - künftig Tfl. der Parz. 721/2) 721/2 (Teilfläche) KG 72119 Gurnitz | Grünland – für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland | Ersichtlichmachungen – Landesstraße – Bestand – schmale Signatur | ca. 103 m² |
12d/C4/2024 | 721/2 (Teilfläche) KG 72119 Gurnitz | Bauland – Dorfgebiet | Ersichtlichmachungen – Landesstraße – Bestand – schmale Signatur | ca. 358 m² |
14a/B3.3/2024 | 417/25 (Teilfläche), KG 72112 Gradnitz | Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland | Bauland – Wohngebiet | ca. 189 m² |
14b/B3.3/2024 | 417/25 (Teilfläche), KG 72112 Gradnitz | Grünland – Garten | Bauland - Wohngebiet | ca. 21 m² |
Der Entwurf dieser Änderungen des Flächenwidmungsplanes (zeichnerische Darstellungen und Erläuterungsberichte) liegt beim Amt der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten, Obergeschoss, Zimmer 1.09 (Abteilung römisch zwei – Bauamt, Raumordnung), in der Zeit vom 29.08.2024 bis 26.09.2024 während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.
Die Kundmachung sowie der Entwurf dieser Änderung stehen unter der Internetadresse der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten unter www.ebenthal-kaernten.gv.at - Rubrik Amtstafel/Kundmachungen sowie im elektronischen Amtsblatt der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten zum Download bereit.
Innerhalb der vierwöchigen Kundmachungsfrist ist jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, berechtigt, beim Amt der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten schriftlich begründete Einwendungen einzubringen.
Die während der Kundmachungsfrist schriftlich eingebrachten und begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung über die Flächenwidmungsplanänderungen in Erwägung zu ziehen.
Der Bürgermeister:
Ing. Christian Orasch e.h.
Zur öffentlichen Bekanntmachung an der Amtstafel, unter der Internetadresse der Gemeinde und im elektronischen Amtsblatt:
Angeschlagen am: 29.08.2024