Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2025,
BG
Paragraph 73
01.07.2026
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Bewertungsgruppe | in der , Einstiegsstufe | in der , Regelstufe |
Euro | ||
v1/1 | 203,4 | 406,7 |
v1/2 | 203,4 | 661,8 |
v1/3 | 203,4 | 827,6 |
v1/4 | 203,4 | 1 998,0 |
v2/1 | 36,2 | 72,4 |
v2/2 | 110,9 | 221,9 |
v2/3 | 185,5 | 371,1 |
v2/4 | 185,5 | 543,2 |
v2/5 | 185,5 | 713,7 |
v2/6 | 185,5 | 1 384,0 |
v3/1, h1/1 | 26,9 | 53,5 |
v3/2, h1/2 | 60,0 | 119,9 |
v3/3, h1/3 | 93,1 | 186,4 |
v3/4, h1/4 | 93,1 | 329,6 |
v3/5 | 93,1 | 485,4 |
v4/1, h2/1 | 28,9 | 57,7 |
v4/2, h2/2 | 48,9 | 97,5 |
v4/3, h2/3 | 68,8 | 137,4 |
Anmerkung, Absatz 6, aufgehoben durch Artikel 3, Ziffer 65,, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 205 aus 2022,)
12.01.2026
10008115
NOR40274557