Absatz eins,Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Entlohnungsschemas gk beträgt:
Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2025,
BG
Paragraph 63 d
01.07.2026
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |
gk3 | gk4 | |
Euro | ||
1 | 4 690,1 | 3 684,1 |
2 | 4 803,7 | 3 800,6 |
3 | 4 917,1 | 3 917,1 |
4 | 5 030,6 | 4 033,9 |
5 | 5 144,0 | 4 150,4 |
6 | 5 257,6 | 4 150,4 |
7 | 5 371,0 | 4 150,4 |
8 | 5 484,5 | 4 267,1 |
9 | 5 484,5 | 4 267,1 |
10 | 5 598,0 | 4 383,6 |
11 | 5 598,0 | 4 383,6 |
12 | 5 711,5 | 4 500,3 |
12.01.2026
10008115
NOR40274554