Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2025,
BG
Paragraph 56
01.07.2026
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
Das Monatsentgelt des vollbeschäftigten Vertragsdozenten beträgt:
in der Entlohnungsstufe |
|
Euro | |
| |
1 | 3 758,4 |
2 | 4 029,1 |
3 | 4 671,4 |
4 | 4 933,6 |
5 | 5 197,3 |
6 | 5 465,5 |
7 | 5 725,0 |
8 | 5 981,5 |
9 | 6 248,6 |
10 | 6 513,6 |
11 | 6 777,3 |
12 | 7 049,5 |
13 | 7 377,9 |
14 | 7 818,0 |
15 | 8 321,0 |
16 | 8 699,5 |
17 | 8 824,4 |
18 | 9 202,8 |
12.01.2026
10008115
NOR40274549