Festsetzung des Mindestlohntarifs für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in privaten Kinderbildungseinrichtungen und in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 311 aus 2025,
römisch fünf
Paragraph 2
01.01.2026
60/03 Kollektives Arbeitsrecht
| € |
1. und 2. Berufsjahr | 3 170,-- |
3. und 4. Berufsjahr | 3 237,-- |
5. und 6. Berufsjahr | 3 305,-- |
7. und 8. Berufsjahr | 3 373,-- |
9. und 10. Berufsjahr | 3 454,-- |
11. und 12. Berufsjahr | 3 525,-- |
13. und 14. Berufsjahr | 3 602,-- |
15. und 16. Berufsjahr | 3 680,-- |
17. und 18. Berufsjahr | 3 756,-- |
19. und 20. Berufsjahr | 3 831,-- |
21. und 22. Berufsjahr | 3 903,-- |
23. und 24. Berufsjahr | 3 979,-- |
25. und 26. Berufsjahr | 4 057,-- |
27. und 28. Berufsjahr | 4 135,-- |
29. und 30. Berufsjahr | 4 208,-- |
31. bis 36. Berufsjahr | 4 283,-- |
37. und 38. Berufsjahr | 4 308,-- |
39. und 40. Berufsjahr | 4 380,-- |
Privatkinderkrippe, Privatkinderhort, Kindergartenpädagoge, Kindergartenpädagogin, Sonderkindergartenpädagoge, Sonderkindergartenpädagogin, Sonderhortpädagoge, Sonderhortpädagogin, Sonderschullehrer, Sonderschullehrerin, Sonderkinderkrippe, Sonderkinderhort
19.12.2025
20013059
NOR40273630