Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Oktober 2025
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 212 aus 2025,
römisch fünf
Artikel eins
08.10.2025
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Oktober 2025 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | – |
| Den Haag | 10 |
| Los Angeles | 14 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 2 |
| Riyadh | – |
Accra | 22 |
| Doha | – |
| Lyon | 9 |
| Rom | 2 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 4 |
| Madrid | – |
| Sankt Petersburg | 6 |
Agram | – |
| Duino | – |
| Mailand | 3 |
| San Francisco | 12 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 2 |
| Manila | – |
| Santiago de Chile | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 9 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | – |
| Genf | 48 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | – |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guatemala | – |
| Minsk | – |
| Seoul | – |
Athen | – |
| Hamburg | 9 |
| Montreal | – |
| Shanghai | – |
Bagdad | – |
| Hanoi | – |
| Moskau | 6 |
| Shkodra | 5 |
Baku | – |
| Harare | – |
| Mostar | – |
| Singapur | 28 |
Bangkok | – |
| Havanna | – |
| München | 10 |
| Skopje | – |
Barcelona | 4 |
| Helsinki | 9 |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Beirut | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Ndjamena | 18 |
| Stockholm | – |
Belgrad | – |
| Hongkong | 20 |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 5 |
Berlin | 10 |
| Islamabad | – |
| New York | 20 |
| Stuttgart | 6 |
Bern | 47 |
| Istanbul | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | – |
Bogotá | – |
| Jakarta | – |
| Odessa | – |
| Taipei | – |
Bonn | 7 |
| Jeddah | – |
| Osaka | – |
| Tallinn | 5 |
Brasilia | – |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 7 |
| Taschkent | – |
Brüssel | 10 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | – |
| Tel Aviv | 26 |
Buenos Aires | – |
| Kyjiw | – |
| Paris | 11 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kopenhagen | 25 |
| Peking | – |
| Tirana | 5 |
Calgary | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Tokio | – |
Canberra | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 11 |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 5 |
| Tripolis | – |
Casablanca | – |
| Lagos | – |
| Pretoria | – |
| Tunis | – |
Chengdu | – |
| Laibach | – |
| Pristina | – |
| Valletta | – |
Chicago | 10 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Washington | 9 |
Dakar | 11 |
| Lissabon | – |
| Ramallah | 26 |
| Wilna | – |
Damaskus | – |
| London | 11 |
| Riga | 6 |
| Zürich | 46 |
08.10.2025
20012978
NOR40272103