Luftverkehrsregeln 2014
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 297 aus 2014, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 17 aus 2025,
römisch fünf
Anlage 2
15.05.2025
LVR 2014
92 Luft- und Weltraumfahrt
vom Koordinatenpunkt | 47°58'13.0000“ Nord | 16°30'29.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'34.0000“ Nord | 16°30'55.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'47.0000“ Nord | 16°30'36.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'30.0000“ Nord | 16°30'05.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°58'13.0000“ Nord | 16°30'29.0000“ Ost |
Obergrenze: 1500 FT, Untergrenze: Erdboden | ||
Grund für Beschränkung: Forschungsgebiet | ||
Zeitliche Beschränkung: permanent | ||
vom Koordinatenpunkt | 48°16'20.0000“ Nord | 16°17'40.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'00.0000“ Nord | 16°23'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°17'00.0000“ Nord | 16°29'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°12'00.0000“ Nord | 16°33'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°10'00.0000“ Nord | 16°29'45.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°08'15.0000“ Nord | 16°24'20.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°09'30.0000“ Nord | 16°13'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 48°16'20.0000“ Nord | 16°17'40.0000“ Ost |
Obergrenze: 10 000 FT, Untergrenze: Erdboden | ||
Grund für Beschränkung: Lärmschutz für die Stadt Wien | ||
Zeitliche Beschränkung: permanent | ||
vom Koordinatenpunkt | 47°57'30.0000“ Nord | 16°49'35.0000“ Ost |
geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°52'50.0000“ Nord | 16°56'30.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°43'30.0000“ Nord | 16°56'10.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°41'16.0473“ Nord | 16°54'45.9367“ Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°44'29.1219“ Nord | 16°40'00.9135“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°53'30.0000“ Nord | 16°40'00.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°56'20.0000“ Nord | 16°44'35.0000“ Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°57'30.0000“ Nord | 16°49'35.0000“ Ost |
Obergrenze: 1500 FT, Untergrenze: Erdboden | ||
Grund für Beschränkung: Natur- und Vogelschutzgebiet | ||
Zeitliche Beschränkung: 1. Oktober bis 31. Juli | ||
vom Schnittpunkt des Bodenseeufers mit der österreichischen Bundesgrenze (Rheinspitz) | 47°30'00.3108" Nord | 09°33'40.7323" Ost |
in gerader Linie zum orographisch rechten äußeren Damm des Neuen Rheins beim Koordinatenpunkt | 47°31'33.0590" Nord | 09°38'45.8510" Ost |
von dort entlang dem Damm bis zum Schnittpunkt mit der Eisenbahnbrücke Lustenau-St. Margrethen beim Koordinatenpunkt | 47°26'49.1280" Nord | 09°39'32.3890" Ost |
von diesem geradlinig zum Koordinatenpunkt | 47°26'52.0932" Nord | 09°39'28.8580" Ost |
von diesem entlang der Bundesgrenze zum Koordinatenpunkt | 47°30'00.3108" Nord | 09°33'40.7323" Ost |
Obergrenze: 3300 FT, Untergrenze: Erdboden | ||
Grund für Beschränkung: Natur- und Vogelschutzgebiet | ||
Zeitliche Beschränkung: permanent | ||
Die in dieser Verordnung angeführten Koordinaten sind im geodätischen Bezugssystem WGS 84 erstellt.
Einflug, Ausflug, Ambulanzflug, Luftbildflug, Naturschutzgebiet, Anflugverfahren
17.02.2025
20008992
NOR40268458