Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 420 aus 2024,
römisch fünf
Anlage 4
31.12.2024
46/01 Bundesstatistikgesetz
Kategorie (A) | Erhebungsart (B) | Verwaltungsdatenquelle (C) |
Fleisch 1) | ||
Erzeugung | Statistikdaten |
|
Einstallungen | Verwaltungsdaten | Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung |
Schlachtdaten | Befragung der statistischen Einheiten |
|
Lagerbestand | Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria |
Einfuhr | Statistikdaten |
|
Ausfuhr | Statistikdaten |
|
Inlandsverwendung | Statistikdaten |
|
Nahrungsverbrauch | Statistikdaten |
|
Eier 2) | ||
Erzeugung | Statistikdaten |
|
Stallkapazitäten | Verwaltungsdaten | Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung |
Legehennenbestand | Statistikdaten, Verwaltungsdaten | Österreichische Qualitätsgeflügelvereinigung |
Legeleistung | Befragung/Expertenschätzung |
|
Lagerbestand | Befragung der statistischen Einheiten |
|
Einfuhr | Statistikdaten |
|
Ausfuhr | Statistikdaten |
|
Inlandsverwendung | Statistikdaten |
|
Bruteier | Statistikdaten |
|
Verarbeitung | Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheiten |
|
Nahrungsverbrauch | Statistikdaten |
|
Milch 3) | ||
Erzeugung | Statistikdaten, Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria |
Lagerbestand | Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria |
Einfuhr | Statistikdaten |
|
Ausfuhr | Statistikdaten |
|
Inlandsverwendung | Statistikdaten |
|
Futter | Statistikdaten |
|
Verarbeitung | Statistikdaten, Verwaltungsdaten | Agrarmarkt Austria |
Verluste | Statistikdaten |
|
Nahrungsverbrauch | Statistikdaten |
|
Fische 4) | ||
Erzeugung | Statistikdaten |
|
Einfuhr | Statistikdaten |
|
Ausfuhr | Statistikdaten |
|
Inlandsverwendung | Statistikdaten |
|
Nahrungsverbrauch | Statistikdaten |
|
Tierische Fette 5) | ||
Erzeugung | Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheiten |
|
Einfuhr | Statistikdaten |
|
Ausfuhr | Statistikdaten |
|
Inlandsverwendung | Statistikdaten |
|
Futter | Befragung der statistischen Einheiten |
|
Industrie | Statistikdaten, Befragung der statistischen Einheiten |
|
Verluste | Statistikdaten |
|
Nahrungsverbrauch | Statistikdaten |
|
2) Schaleneier; Bruteier; Eiprodukte (Trockenei, Flüssigei, Sonstige); eihaltige Produkte
3) Rohmilch (Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch); Konsummilch; Obers, Rahm; Kondensmilch; Milchpulver (Mager- und Vollmilchpulver); Butter; Käse; Schmelzkäse
4) Fische, Meeresfrüchte und Weichtiere (frisch, zubereitet, konserviert)
5) Fette von Rindern, Kälbern, Schweinen, Geflügel
Kuhmilch, Schafmilch, Magermilchpulver
03.01.2025
20012812
NOR40267675