Mauttarifverordnung 2024
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 410 aus 2024, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 298 aus 2025,
V
Paragraph 4,
01.01.2025
31.12.2025
96/02 Sonstiges Straßenbau
Die Mautabschnitts-Teiltarife zur Anlastung der Infrastrukturkosten für folgende Mautabschnitte der in Paragraph 10, Absatz 2, BStMG genannten Mautstrecken betragen in Euro ohne Umsatzsteuer:
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,2389 | 1,7347 | 2,6015 |
A | 4,9536 | 6,9346 | 10,4029 |
Tarifgruppe | Kat. 2 |
| Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 3,0175 |
| 4,2250 | 6,3363 |
A | 12,0653 |
| 16,8904 | 25,3380 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,8266 | 1,1574 | 1,7361 |
A | 3,3071 | 4,6303 | 6,9450 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 2,0831 | 2,9167 | 4,3751 |
A | 8,3342 | 11,6686 | 17,5021 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,3744 | 1,9244 | 2,8866 |
A | 5,4988 | 7,6988 | 11,5477 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,0076 | 1,4108 | 2,1162 |
A | 4,0313 | 5,6442 | 8,4659 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 2,3588 | 3,3023 | 4,9535 |
A | 9,4333 | 13,2064 | 19,8100 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,5543 | 0,7762 | 1,1640 |
A | 2,2177 | 3,1049 | 4,6574 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,3608 | 0,5052 | 0,7575 |
A | 1,4433 | 2,0207 | 3,0311 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,2635 | 0,3690 | 0,5534 |
A | 1,0543 | 1,4761 | 2,2142 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,4871 | 0,6821 | 1,0228 |
A | 1,9487 | 2,7282 | 4,0924 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,5271 | 0,7381 | 1,1067 |
A | 2,1087 | 2,9522 | 4,4283 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,6630 | 2,3287 | 3,4919 |
A | 6,6532 | 9,3147 | 13,9721 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,3377 | 1,8731 | 2,8088 |
A | 5,3516 | 7,4925 | 11,2387 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 1,2005 | 1,6810 | 2,5206 |
A | 4,8027 | 6,7239 | 10,0858 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 0,2374 | 0,3324 | 0,4984 |
A | 0,9496 | 1,3295 | 1,9943 |
Tarifgruppe | Kat. 2 | Kat. 3 | Kat. 4 |
E | 2,3341 | 3,2684 | 4,9010 |
A | 9,3380 | 13,0736 | 19,6103 |
ASt | = Anschlussstelle, HASt = Halbanschlussstelle, Kn = Knoten |
18.12.2025
20012804
NOR40267558