Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – September 2024
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 256 aus 2024,
V
Artikel eins,
20.09.2024
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat September 2024 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 6 |
| Den Haag | 10 |
| Los Angeles | 18 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Djerba | – |
| Luxemburg | 8 |
| Riyadh | – |
Accra | – |
| Doha | – |
| Lyon | 8 |
| Rom | 2 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 6 |
| Madrid | 1 |
| Sankt Petersburg | – |
Agram | – |
| Duino | – |
| Mailand | 2 |
| San Francisco | 16 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 3 |
| Manila | – |
| Santiago de Chile | – |
Almaty | – |
| Frankfurt | 10 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Amman | – |
| Genf | 53 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | – |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Astana | – |
| Guatemala | – |
| Minsk | – |
| Seoul | 6 |
Athen | – |
| Hamburg | 8 |
| Montreal | – |
| Shanghai | 4 |
Bagdad | – |
| Hanoi | – |
| Moskau | – |
| Shkodra | 5 |
Baku | – |
| Harare | 15 |
| Mostar | – |
| Singapur | 34 |
Bangkok | – |
| Havanna | – |
| München | 7 |
| Skopje | – |
Barcelona | 5 |
| Helsinki | 13 |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Beirut | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Ndjamena | 13 |
| Stockholm | – |
Belgrad | – |
| Hongkong | 28 |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 5 |
Berlin | 12 |
| Islamabad | – |
| New York | 25 |
| Stuttgart | 5 |
Bern | 50 |
| Istanbul | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 1 |
Bogotá | – |
| Jakarta | – |
| Odessa | – |
| Taipei | – |
Bonn | 8 |
| Jeddah | – |
| Osaka | – |
| Tallinn | 4 |
Brasilia | – |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 10 |
| Taschkent | – |
Brüssel | 11 |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | – |
| Tel Aviv | 19 |
Buenos Aires | 58 |
| Kyjiw | – |
| Paris | 13 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kopenhagen | 28 |
| Peking | 4 |
| Tirana | 5 |
Calgary | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Tokio | – |
Canberra | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 10 |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 6 |
| Tripolis | – |
Casablanca | – |
| Lagos | – |
| Pretoria | – |
| Tunis | – |
Chengdu | – |
| Laibach | – |
| Pristina | – |
| Valletta | – |
Chicago | 15 |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Washington | 12 |
Dakar | 13 |
| Lissabon | – |
| Ramallah | 19 |
| Wilna | – |
Damaskus | 1 |
| London | 17 |
| Riga | 8 |
| Zürich | 51 |
20.09.2024
20012693
NOR40265286