EAG-Marktprämienverordnung
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 369 aus 2022, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 77 aus 2024,
römisch fünf
Paragraph 5
15.03.2024
16.01.2026
EAG-MPV
58/02 Energierecht
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungsvolumen |
Photovoltaikanlagen | 14.05.2024 | 287 500 kWpeak |
09.07.2024 | 287 500 kWpeak | |
24.09.2024 | 287 500 kWpeak | |
10.12.2024 | 287 500 kWpeak | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 18.06.2024 | 15 000 kWel |
Windkraftanlagen | 14.05.2024 | 282 000 kW |
02.08.2024 | 100 000 kW | |
18.10.2024 | 100 000 kW | |
12.12.2024 | 100 000 kW | |
Gemeinsame Ausschreibung (Wind- und Wasserkraftanlagen) | 27.05.2024 | 40 000 kW |
Technologie | Gebotstermine | Ausschreibungsvolumen |
Photovoltaikanlagen | 10.02.2025 | 175 000 kWpeak |
22.04.2025 | 175 000 kWpeak | |
22.07.2025 | 175 000 kWpeak | |
07.10.2025 | 175 000 kWpeak | |
Anlagen auf Basis von Biomasse | 17.06.2025 | 7 500 kWel |
Windkraftanlagen | 07.03.2025 | 200 000 kW |
20.06.2025 | 100 000 kW | |
23.09.2025 | 100 000 kW | |
12.11.2025 | 100 000 kW | |
Gemeinsame Ausschreibung (Wind- und Wasserkraftanlagen) | 13.02.2025 | 40 000 kW |
Windkraftanlage
16.01.2026
20012029
NOR40260909