Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Februar 2024
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 38 aus 2024,
römisch fünf
Artikel eins
09.02.2024
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2024 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 8 |
| Den Haag | 10 |
| London | 14 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | – |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 8 |
| Rom | 1 |
Agram | – |
| Dublin | 7 |
| Lyon | 9 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Duino | – |
| Madrid | – |
| San Francisco | 17 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 9 |
| Mailand | 1 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | – |
| Frankfurt | 11 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 52 |
| Maskat | – |
| Sao Paulo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 1 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | – |
| Guatemala | – |
| Mexiko | 1 |
| Seoul | 11 |
Bagdad | – |
| Hamburg | 7 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 7 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bangkok | – |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Singapur | 34 |
Barcelona | 3 |
| Havanna | – |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | – |
| Helsinki | 9 |
| München | 11 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Stockholm | – |
Berlin | 11 |
| Hongkong | 31 |
| Ndjamena | 6 |
| Strassburg | 5 |
Bern | 50 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 4 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 27 |
| Sydney | – |
Bonn | 9 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | – |
Brasilia | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Brüssel | 9 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 9 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 20 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | – |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kyjiw | – |
| Paris | 13 |
| Tirana | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 25 |
| Peking | 7 |
| Tokio | – |
Canberra | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 14 |
| Tripolis | – |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 5 |
| Tunis | – |
Chengdu | – |
| Lagos | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chicago | 16 |
| Laibach | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | 1 |
| Washington | 15 |
Dakar | 8 |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | – |
Damaskus | – |
| Lissabon | – |
| Riga | 7 |
| Zürich | 49 |
09.02.2024
20012523
NOR40260292