Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Juli 2023
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 222 aus 2023,
römisch fünf
Artikel eins
11.07.2023
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2023 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 8 |
| Den Haag | 11 |
| London | 13 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | – |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 8 |
| Rom | 7 |
Agram | – |
| Dublin | 6 |
| Lyon | 6 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Duino | 1 |
| Madrid | – |
| San Francisco | 16 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 6 |
| Mailand | 9 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | – |
| Frankfurt | 10 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 47 |
| Maskat | – |
| Sao Paulo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 2 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | – |
| Mexiko | 3 |
| Seoul | 10 |
Bagdad | – |
| Hamburg | 8 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 7 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bangkok | – |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Singapur | 31 |
Barcelona | 5 |
| Havanna | – |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | 153 |
| Helsinki | 16 |
| München | 11 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Stockholm | – |
Berlin | 14 |
| Hongkong | 29 |
| Ndjamena | 7 |
| Strassburg | 4 |
Bern | 44 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 9 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 25 |
| Sydney | – |
Bonn | 8 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 1 |
Brasilia | – |
| Jeddah | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 8 |
Brüssel | 13 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 3 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 20 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 1 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kyjiw | – |
| Paris | 11 |
| Tirana | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 7 |
| Tokio | – |
Canberra | – |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 18 |
| Tripolis | – |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 3 |
| Tunis | – |
Chengdu | – |
| Lagos | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chicago | 16 |
| Laibach | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | 3 |
| Washington | 15 |
Dakar | 8 |
| Lima | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 2 |
Damaskus | – |
| Lissabon | – |
| Riga | 10 |
| Zürich | 44 |
11.07.2023
20012313
NOR40254053