Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Februar 2023
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 38 aus 2023,
V
Artikel eins,
10.02.2023
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Februar 2023 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 5 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 16 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 3 |
| Riyadh | – |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 1 |
| Lyon | – |
| Rom | 2 |
Agram | – |
| Duino | – |
| Madrid | – |
| Sankt Petersburg | 14 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | – |
| Mailand | 2 |
| San Francisco | 15 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 3 |
| Manila | – |
| Santiago de Chile | – |
Amman | – |
| Genf | 40 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 8 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | – |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | – |
| Hamburg | 5 |
| Minsk | – |
| Seoul | 14 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shanghai | 13 |
Bangkok | – |
| Harare | 15 |
| Moskau | 14 |
| Shkodra | – |
Barcelona | – |
| Havanna | 68 |
| Mostar | – |
| Singapur | 30 |
Beirut | – |
| Helsinki | 10 |
| München | 8 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Berlin | 5 |
| Hongkong | 25 |
| Ndjamena | 2 |
| Stockholm | – |
Bern | 37 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | – |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 22 |
| Stuttgart | 3 |
Bonn | 2 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | – |
Brasilia | – |
| Jeddah | – |
| Astana (Nur-Sultan) | – |
| Taipei | 2 |
Brüssel | 6 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 7 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 23 |
Bukarest | – |
| Kyjiw | – |
| Padua | – |
| Tiflis | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 28 |
| Paris | 2 |
| Tirana | – |
Canberra | – |
| Krakau | – |
| Peking | 13 |
| Tokio | 4 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Prag | 13 |
| Tripolis | – |
Chengdu | – |
| Lagos | – |
| Pressburg | – |
| Tunis | – |
Chicago | 14 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 4 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 12 |
Damaskus | – |
| Lissabon | – |
| Rabat | – |
| Wilna | – |
Den Haag | 10 |
| London | 5 |
| Riga | 6 |
| Zürich | 38 |
09.02.2023
20012172
NOR40251000