Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 205 aus 2022,
BG
Paragraph 85
01.01.2023
31.12.2023
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
M BO 1 | M BO 2 | M BUO | |
Euro | |||
1 | 2 918,3 | 2 523,7 | 2 241,3 |
2 | 3 022,8 | 2 536,2 | 2 259,2 |
3 | 3 180,1 | 2 587,9 | 2 277,2 |
4 | 3 404,8 | 2 658,1 | 2 294,9 |
5 | 3 630,7 | 2 777,0 | 2 332,2 |
6 | 3 857,9 | 2 897,6 | 2 369,2 |
7 | 4 084,0 | 3 035,0 | 2 416,2 |
8 | 4 311,2 | 3 224,1 | 2 473,2 |
9 | 4 539,7 | 3 386,3 | 2 530,6 |
10 | 4 768,3 | 3 482,2 | 2 592,8 |
11 | 4 995,5 | 3 620,9 | 2 655,5 |
12 | 5 222,8 | 3 774,6 | 2 724,3 |
13 | 5 451,3 | 3 877,8 | 2 799,2 |
14 | 5 678,6 | 3 990,7 | 2 881,5 |
15 | 5 930,4 | 4 109,8 | 2 973,6 |
16 | 6 166,2 | 4 272,0 | 3 068,3 |
17 | -- | 4 487,1 | 3 162,7 |
18 | -- | -- | 3 258,6 |
19 | -- | -- | 3 355,6 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
28.12.2023
10008163
NOR40249941