Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 205 aus 2022,
BG
Paragraph 90 e
01.01.2023
31.12.2023
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3 160,4 | 2 978,3 | 2 709,6 | 2 539,5 | 2 300,8 | 2 089,9 |
2 | 3 224,1 | 3 071,9 | 2 787,0 | 2 608,8 | 2 337,6 | 2 120,2 |
3 | 3 482,2 | 3 199,6 | 2 861,8 | 2 680,0 | 2 376,0 | 2 149,3 |
4 | 3 740,1 | 3 418,2 | 2 957,7 | 2 768,5 | 2 416,2 | 2 178,6 |
5 | 3 999,5 | 3 646,7 | 3 119,9 | 2 913,3 | 2 503,6 | 2 217,8 |
6 | 4 258,5 | 3 872,8 | 3 304,1 | 3 061,9 | 2 616,2 | 2 277,2 |
7 | 4 519,9 | 4 095,1 | 3 497,1 | 3 216,8 | 2 733,0 | 2 351,2 |
8 | 4 781,9 | 4 325,0 | 3 709,4 | 3 385,1 | 2 846,9 | 2 429,6 |
9 | 5 042,2 | 4 554,5 | 3 923,2 | 3 555,7 | 2 962,4 | 2 511,4 |
10 | 5 305,1 | 4 768,3 | 4 139,4 | 3 729,2 | 3 079,4 | 2 596,6 |
11 | 5 569,0 | 4 995,5 | 4 355,6 | 3 899,8 | 3 225,3 | 2 686,0 |
12 | 5 832,0 | 5 222,8 | 4 571,8 | 4 073,0 | 3 383,9 | 2 774,6 |
13 | 6 093,6 | 5 451,3 | 4 787,9 | 4 246,1 | 3 542,5 | 2 865,5 |
14 | 6 382,4 | 5 677,2 | 4 998,0 | 4 414,6 | 3 699,5 | 2 972,4 |
15 | 6 744,9 | 5 915,5 | 5 193,5 | 4 568,1 | 3 845,8 | 3 095,3 |
16 | 7 093,7 | 6 131,9 | 5 399,6 | 4 730,4 | 3 989,6 | 3 217,9 |
17 | 7 441,2 | 6 238,8 | 5 608,4 | 4 897,4 | 4 144,3 | 3 338,5 |
18 | 7 701,6 | 6 562,7 | 5 758,2 | 5 015,4 | 4 291,7 | 3 461,3 |
19 | -- | -- | -- | -- | 4 326,1 | 3 522,8 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
28.12.2023
10008115
NOR40249769