Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 205 aus 2022,
BG
Paragraph 14
01.01.2023
31.12.2023
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 952,0 | 1 915,1 | 1 880,3 | 1 843,3 | 1 807,4 |
2 | 1 991,3 | 1 948,6 | 1 909,4 | 1 867,9 | 1 824,3 |
3 | 2 028,1 | 1 981,1 | 1 940,8 | 1 890,3 | 1 841,0 |
4 | 2 067,6 | 2 014,7 | 1 970,0 | 1 912,7 | 1 856,8 |
5 | 2 105,6 | 2 047,3 | 2 000,1 | 1 937,4 | 1 874,8 |
6 | 2 143,8 | 2 081,0 | 2 029,4 | 1 959,8 | 1 891,3 |
7 | 2 181,9 | 2 112,3 | 2 059,7 | 1 982,3 | 1 908,3 |
8 | 2 221,2 | 2 146,1 | 2 088,7 | 2 006,9 | 1 924,0 |
9 | 2 260,3 | 2 178,6 | 2 118,1 | 2 029,4 | 1 941,8 |
10 | 2 299,5 | 2 212,2 | 2 148,1 | 2 053,0 | 1 958,8 |
11 | 2 341,2 | 2 244,6 | 2 177,4 | 2 076,6 | 1 975,6 |
12 | 2 384,8 | 2 279,3 | 2 207,6 | 2 099,0 | 1 993,6 |
13 | 2 428,6 | 2 315,4 | 2 236,7 | 2 123,6 | 2 009,2 |
14 | 2 473,2 | 2 350,1 | 2 267,0 | 2 146,1 | 2 026,1 |
15 | 2 518,2 | 2 387,1 | 2 298,5 | 2 169,6 | 2 042,8 |
16 | 2 564,4 | 2 425,2 | 2 330,9 | 2 193,0 | 2 059,7 |
17 | 2 614,8 | 2 464,3 | 2 363,4 | 2 216,6 | 2 076,6 |
18 | 2 664,1 | 2 501,4 | 2 398,2 | 2 239,1 | 2 093,2 |
19 | 2 714,4 | 2 540,7 | 2 431,8 | 2 263,8 | 2 110,2 |
20 | 2 763,6 | 2 583,0 | 2 466,6 | 2 287,2 | 2 128,1 |
21 | 2 788,2 | 2 603,9 | 2 483,5 | 2 299,5 | 2 135,9 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
Jugendliche, Höherverwendung
28.12.2023
10008115
NOR40249698