Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – November 2022
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 410 aus 2022,
V
Artikel eins,
09.11.2022
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat November 2022 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 27 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 35 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | 6 |
| Luxemburg | 9 |
| Riyadh | 18 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 3 |
| Lyon | 4 |
| Rom | 8 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | – |
| Sankt Petersburg | 35 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 4 |
| Mailand | 11 |
| San Francisco | 33 |
Almaty | – |
| Frankfurt | – |
| Manila | – |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 21 |
| Genf | 50 |
| Maskat | 16 |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 31 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | 11 |
| Mexiko | 1 |
| Sarajewo | – |
Bagdad | – |
| Hamburg | 6 |
| Minsk | – |
| Seoul | 22 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | 4 |
| Shanghai | 37 |
Bangkok | 9 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 35 |
| Shkodra | – |
Barcelona | 3 |
| Havanna | 15 |
| Mostar | – |
| Singapur | 48 |
Beirut | 57 |
| Helsinki | 10 |
| München | 10 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 2 |
| Sofia | – |
Berlin | 6 |
| Hongkong | 57 |
| Ndjamena | 22 |
| Stockholm | – |
Bern | 48 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 5 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 43 |
| Stuttgart | 3 |
Bonn | – |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 6 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 18 |
| Astana (Nur-Sultan) | – |
| Taipei | 25 |
Brüssel | 10 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 15 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | 2 |
| Tel Aviv | 40 |
Bukarest | – |
| Kyjiw | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Calgary | 1 |
| Kopenhagen | 32 |
| Paris | 9 |
| Tirana | – |
Canberra | 1 |
| Krakau | – |
| Peking | 37 |
| Tokio | 9 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 6 |
Casablanca | – |
| Kuwait | 5 |
| Prag | 12 |
| Tripolis | – |
Chengdu | 16 |
| Lagos | 24 |
| Pressburg | 3 |
| Tunis | – |
Chicago | 35 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 13 |
| Lima | – |
| Querétaro | 1 |
| Washington | 28 |
Damaskus | – |
| Lissabon | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 2 |
Den Haag | 12 |
| London | 9 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 50 |
08.11.2022
20012060
NOR40248244