Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – August 2022
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 332 aus 2022,
römisch fünf
Artikel eins
02.09.2022
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat August 2022 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 26 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 32 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | 3 |
| Doha | 5 |
| Luxemburg | 9 |
| Riyadh | 17 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 4 |
| Lyon | 5 |
| Rom | 8 |
Agram | – |
| Duino | 3 |
| Madrid | 1 |
| Sankt Petersburg | 28 |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 11 |
| San Francisco | 30 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 2 |
| Manila | 2 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 20 |
| Genf | 55 |
| Maskat | 15 |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 38 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | 11 |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | – |
| Hamburg | 6 |
| Minsk | – |
| Seoul | 32 |
Baku | – |
| Hanoi | 3 |
| Montreal | 10 |
| Shanghai | 44 |
Bangkok | 11 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 36 |
| Shkodra | 1 |
Barcelona | 4 |
| Havanna | 15 |
| Mostar | – |
| Singapur | 49 |
Beirut | 33 |
| Helsinki | 10 |
| München | 8 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 1 |
| Sofia | – |
Berlin | 6 |
| Hongkong | 56 |
| Ndjamena | 24 |
| Stockholm | 6 |
Bern | 52 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 5 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 40 |
| Stuttgart | 2 |
Bonn | 2 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 15 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 17 |
| Nur-Sultan | – |
| Taipei | 32 |
Brüssel | 11 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 20 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | 7 |
| Tel Aviv | 43 |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Calgary | 6 |
| Kopenhagen | 32 |
| Paris | 11 |
| Tirana | 1 |
Canberra | 10 |
| Krakau | – |
| Peking | 44 |
| Tokio | 18 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 12 |
Casablanca | – |
| Kuwait | 6 |
| Prag | 12 |
| Tripolis | – |
Chengdu | 23 |
| Lagos | 28 |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chicago | 32 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 15 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 26 |
Damaskus | – |
| Lissabon | – |
| Rabat | – |
| Wilna | 3 |
Den Haag | 12 |
| London | 12 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 55 |
02.09.2022
20012005
NOR40246969