Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
Bundesgesetzblatt Nr. 560 aus 1978, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 138 aus 2022,
BG
Paragraph 398 a
29.07.2022
GSVG
66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze
von 566,00 € bis 600 € | Ziffer 160 € |
von 600,01 € bis 700 € | Ziffer 190 € |
von 700,01 € bis 800 € | Ziffer 220 € |
von 800,01 € bis 900 € | Ziffer 250 € |
von 900,01 € bis 1 000 € | Ziffer 280 € |
von 1 000,01 € bis 1 100 € | Ziffer 280 € |
von 1 100,01 € bis 1 200 € | Ziffer 420 € |
von 1 200,01 € bis 1 300 € | Ziffer 500 € |
von 1 300,01 € bis 1 400 € | Ziffer 500 € |
von 1 400,01 € bis 1 500 € | Ziffer 500 € |
von 1 500,01 € bis 1 600 € | Ziffer 500 € |
von 1 600,01 € bis 1 700 € | Ziffer 500 € |
von 1 700,01 € bis 1 800 € | Ziffer 500 € |
von 1 800,01 € bis 1 900 € | Ziffer 500 € |
von 1 900,01 € bis 2 000 € | Ziffer 500 € |
von 2 000,01 € bis 2 100 € | Ziffer 500 € |
von 2 100,01 € bis 2 200 € | Ziffer 440 € |
von 2 200,01 € bis 2 300 € | Ziffer 380 € |
von 2 300,01 € bis 2 400 € | Ziffer 380 € |
von 2 400,01 € bis 2 500 € | Ziffer 300 € |
von 2 500,01 € bis 2 600 € | Ziffer 240 € |
von 2 600,01 € bis 2 700 € | Ziffer 160 € |
von 2 700,01 € bis 2 800 € | Ziffer 100 € |
von 2 800,01 € bis 2 900 € | Ziffer 100 € |
02.08.2022
10008422
NOR40246537