Bildungsinvestitionsgesetz
Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 8 aus 2017, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 132 aus 2022,
BG
Paragraph 2
01.09.2022
30.12.2023
70/06 Schulunterricht
2020 | 2021 und 2022 | 2023 bis 2033 |
32 500 000 | je 30 000 000 | je 30 500 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 bis 2033 |
| Gesamtsumme in Euro (höchstens) | Gesamtsumme in Euro (höchstens) | Gesamtsumme in Euro (höchstens) | Gesamtsumme in Euro (höchstens) |
Burgenland | 1 103 118,25 | 1 018 263,00 | 1 018 263,00 | je 1 035 234,05 |
Kärnten | 2 173 912,98 | 2 006 688,90 | 2 006 688,90 | je 2 040 133,72 |
Niederösterreich | 6 248 313,18 | 5 767 673,70 | 5 767 673,70 | je 5 863 801,59 |
Oberösterreich | 5 482 909,90 | 5 061 147,60 | 5 061 147,60 | je 5 145 500,06 |
Salzburg | 2 055 989,33 | 1 897 836,30 | 1 897 836,30 | je 1 929 466,90 |
Steiermark | 4 693 066,30 | 4 332 061,20 | 4 332 061,20 | je 4 404 262,22 |
Tirol | 2 739 935,25 | 2 529 171,00 | 2 529 171,00 | je 2 571 323,85 |
Vorarlberg | 1 430 684,45 | 1 320 631,80 | 1 320 631,80 | je 1 342 642,33 |
Wien | 6 572 070,36 | 6 066 526,50 | 6 066 526,50 | je 6 167 635,28 |
Österreich | 32 500 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | je 30 500 000,00 |
Unterrichtsteil
02.01.2024
20009781
NOR40245802