EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 149 aus 2022,
römisch fünf
Paragraph 5
07.04.2022
20.06.2022
58/02 Energierecht
Technologie | Fördercalls | Fördermittel | Fördersätze |
Photovoltaikanlagen und Stromspeicher | Kategorie A: 21.4.2022 – 19.5.2022 Kategorie B, C und D: , 21.4.2022 – 2.6.2022 | Kategorie A: 40 Mio. Euro Kategorie B: 20 Mio. Euro Kategorie C: 20 Mio. Euro Kategorie D: 20 Mio. Euro | Kategorie A: 285 Euro/kWpeak Kategorie B: 250 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie C: 180 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 170 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 200 Euro/kWh |
Kategorie A und B:, 21.6.2022 – 19.7.2022 | Kategorie A: 20 Mio. Euro Kategorie B: 10 Mio. Euro | Kategorie A: 285 Euro/kWpeak Kategorie B: 250 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 200 Euro/kWh | |
Kategorie A: 23.8.2022 – 20.9.2022 Kategorie B, C und D: , 23.8.2022 – 4.10.2022 | Kategorie A: 30 Mio. Euro Kategorie B: 10 Mio. Euro Kategorie C: 10 Mio. Euro Kategorie D: 10 Mio. Euro | Kategorie A: 285 Euro/kWpeak Kategorie B: 250 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie C: 180 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 170 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 200 Euro/kWh | |
Kategorie A: 18.10.2022 – 15.11.2022 Kategorie B, C und D: , 18.10.2022 – 29.11.2022 | Kategorie A: 20 Mio. Euro Kategorie B: 10 Mio. Euro Kategorie C: 10 Mio. Euro Kategorie D: 10 Mio. Euro | Kategorie A: 285 Euro/kWpeak Kategorie B: 250 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie C: 180 Euro/kWpeak (maximal) Kategorie D: 170 Euro/kWpeak (maximal) Speicher: 200 Euro/kWh | |
Wasserkraftanlagen gemäß Paragraph 56 a, Absatz eins, EAG (Engpassleistung bis 2 MW) | Kategorie A und B: 28.4.2022 – 9.6.2022 | Kategorie A:, 5 Mio. Euro Kategorie B:, 10 Mio. Euro | Engpassleistung bis 100 kW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW Kategorie B: 2.400 Euro/kW |
Engpassleistung über 100 kW bis 2 MW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW bis 1.450 Euro/kW (linear interpoliert) Kategorie B: 2.400 Euro/kW bis 1.950 Euro/kW (linear interpoliert) | |||
Kategorie A und B: 23.6.2022 – 4.8.2022 | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 3 Mio. Euro | Engpassleistung bis 100 kW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW Kategorie B: 2.400 Euro/kW | |
Engpassleistung über 100 kW bis 2 MW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW bis 1.450 Euro/kW (linear interpoliert) Kategorie B: 2.400 Euro/kW bis 1.950 Euro/kW (linear interpoliert) | |||
Kategorie A und B: 20.9.2022 – 1.11.2022 | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 3 Mio. Euro | Engpassleistung bis 100 kW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW Kategorie B: 2.400 Euro/kW | |
Engpassleistung über 100 kW bis 2 MW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW bis 1.450 Euro/kW (linear interpoliert) Kategorie B: 2.400 Euro/kW bis 1.950 Euro/kW (linear interpoliert) | |||
Kategorie A und B: 8.11.2022 – 20.12.2022 | Kategorie A: 2 Mio. Euro Kategorie B: 3 Mio. Euro | Engpassleistung bis 100 kW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW Kategorie B: 2.400 Euro/kW | |
Engpassleistung über 100 kW bis 2 MW: Kategorie A: 1.950 Euro/kW bis 1.450 Euro/kW (linear interpoliert) Kategorie B: 2.400 Euro/kW bis 1.950 Euro/kW (linear interpoliert) | |||
Wasserkraftanlagen gemäß Paragraph 56 a, Absatz eins a, EAG (Engpassleistung über 2 MW bis 25 MW) | Kategorie A und B: 24.5.2022 – 8.11.2022 | Kategorie A und B gesamt: 15,4 Mio. Euro | Kategorie A: 1.400 Euro/kW Kategorie B: 1.950 Euro/kW |
Windkraftanlagen | 24.5.2022 – 19.7.2022 | 2 Mio. Euro | Engpassleistung 20 kW bis 100 kW: 850 Euro/kW (maximal) |
Engpassleistung über 100 kW bis 1 MW: 675 Euro/kW (maximal) | |||
20.9.2022 – 15.11.2022 | 2 Mio. Euro | Engpassleistung 20 kW bis 100 kW: 850 Euro/kW (maximal) | |
Engpassleistung über 100 kW bis 1 MW: 675 Euro/kW (maximal) | |||
Anlagen auf Basis von Biomasse | 24.5.2022 – 19.7.2022 | 4 Mio. Euro | 2.400 Euro/kWel (maximal) |
20.9.2022 – 15.11.2022 | 2 Mio. Euro | 2.400 Euro/kWel (maximal) | |
20.06.2022
20011878
NOR40243549