Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – Jänner 2022
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 25 aus 2022,
V
Artikel eins,
22.01.2022
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Jänner 2022 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 17 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 22 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 7 |
| Riyadh | 12 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 5 |
| Lyon | 6 |
| Rom | 10 |
Agram | – |
| Duino | 2 |
| Madrid | 3 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 6 |
| Mailand | 14 |
| San Francisco | 19 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 8 |
| Manila | 5 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 15 |
| Genf | 53 |
| Maskat | 7 |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 36 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | 6 |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 6 |
| Minsk | – |
| Seoul | 34 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | 2 |
| Shanghai | 42 |
Bangkok | 10 |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Shkodra | 1 |
Barcelona | 3 |
| Havanna | 11 |
| Mostar | – |
| Singapur | 42 |
Beirut | 295 |
| Helsinki | 12 |
| München | 6 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 1 |
| Sofia | – |
Berlin | 7 |
| Hongkong | 46 |
| Ndjamena | 27 |
| Stockholm | 5 |
Bern | 49 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 6 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 29 |
| Stuttgart | 3 |
Bonn | 4 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 10 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 12 |
| Nur-Sultan | – |
| Taipei | 33 |
Brüssel | 12 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 20 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 45 |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 2 |
| Tiflis | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 33 |
| Paris | 12 |
| Tirana | 1 |
Canberra | 5 |
| Krakau | – |
| Peking | 42 |
| Tokio | 31 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 4 |
Casablanca | 1 |
| Kuwait | 2 |
| Prag | 10 |
| Tripolis | – |
Chengdu | 22 |
| Lagos | 20 |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chicago | 21 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 19 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 16 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Den Haag | 13 |
| London | 13 |
| Riga | 8 |
| Zürich | 54 |
28.03.2022
20011799
NOR40241531