Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 224 aus 2021,
BG
Paragraph 90 e
01.01.2022
31.08.2022
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 2 949,5 | 2 779,6 | 2 528,8 | 2 369,5 | 2 130,8 | 1 919,9 |
2 | 3 009,0 | 2 866,9 | 2 601,0 | 2 434,7 | 2 167,6 | 1 950,2 |
3 | 3 249,8 | 2 986,1 | 2 670,8 | 2 501,2 | 2 206,0 | 1 979,3 |
4 | 3 490,5 | 3 190,1 | 2 760,3 | 2 583,8 | 2 246,2 | 2 008,6 |
5 | 3 732,6 | 3 403,4 | 2 911,7 | 2 718,9 | 2 333,6 | 2 047,8 |
6 | 3 974,3 | 3 614,4 | 3 083,6 | 2 857,6 | 2 441,6 | 2 107,2 |
7 | 4 218,3 | 3 821,8 | 3 263,7 | 3 002,1 | 2 550,6 | 2 181,2 |
8 | 4 462,8 | 4 036,4 | 3 461,9 | 3 159,2 | 2 656,9 | 2 259,6 |
9 | 4 705,7 | 4 250,6 | 3 661,4 | 3 318,4 | 2 764,7 | 2 341,4 |
10 | 4 951,1 | 4 450,1 | 3 863,2 | 3 480,4 | 2 873,9 | 2 423,3 |
11 | 5 197,4 | 4 662,2 | 4 065,0 | 3 639,6 | 3 010,1 | 2 506,8 |
12 | 5 442,8 | 4 874,3 | 4 266,7 | 3 801,2 | 3 158,1 | 2 589,5 |
13 | 5 687,0 | 5 087,5 | 4 468,4 | 3 962,8 | 3 306,1 | 2 674,3 |
14 | 5 956,5 | 5 298,4 | 4 664,5 | 4 120,0 | 3 452,6 | 2 774,1 |
15 | 6 294,8 | 5 520,8 | 4 846,9 | 4 263,3 | 3 589,2 | 2 888,8 |
16 | 6 620,3 | 5 722,7 | 5 039,3 | 4 414,7 | 3 723,4 | 3 003,2 |
17 | 6 944,7 | 5 822,5 | 5 234,2 | 4 570,6 | 3 867,8 | 3 115,7 |
18 | 7 187,7 | 6 124,8 | 5 374,0 | 4 680,7 | 4 005,3 | 3 230,3 |
19 | -- | -- | -- | -- | 4 037,4 | 3 287,7 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
29.12.2022
10008115
NOR40241314