Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 224 aus 2021,
BG
Paragraph 71
01.01.2022
31.12.2022
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 3 050,2 | 2 268,6 | 2 024,2 | 1 897,6 | 1 806,6 |
2 | 3 222,2 | 2 320,2 | 2 061,3 | 1 926,6 | 1 825,8 |
3 | 3 421,7 | 2 417,6 | 2 106,0 | 1 958,1 | 1 844,7 |
4 | 3 591,3 | 2 528,8 | 2 144,1 | 1 987,1 | 1 862,7 |
5 | 3 770,3 | 2 641,0 | 2 180,1 | 2 017,4 | 1 881,8 |
6 | 3 940,0 | 2 751,1 | 2 218,1 | 2 047,8 | 1 900,9 |
7 | 4 053,5 | 2 866,9 | 2 255,2 | 2 077,0 | 1 919,9 |
8 | 4 147,2 | 2 940,4 | 2 293,3 | 2 107,2 | 1 936,6 |
9 | 4 208,1 | 2 999,7 | 2 330,2 | 2 137,5 | 1 952,4 |
10 | 4 268,9 | 3 058,4 | 2 369,5 | 2 167,6 | 1 967,0 |
11 | 4 329,7 | 3 117,9 | 2 408,5 | 2 198,0 | 1 982,8 |
12 | 4 390,5 | 3 177,6 | 2 447,2 | 2 229,4 | 1 997,3 |
13 | 4 450,1 | 3 238,4 | 2 487,5 | 2 258,6 | 2 014,0 |
14 | 4 510,8 | 3 297,9 | 2 525,2 | 2 289,8 | 2 028,6 |
15 | 4 570,6 | 3 357,8 | 2 565,5 | 2 320,2 | 2 044,4 |
16 | 4 631,3 | 3 417,0 | 2 604,3 | 2 351,7 | 2 059,0 |
17 | 4 692,0 | 3 476,7 | 2 643,4 | 2 383,1 | 2 074,6 |
18 | 4 736,7 | 3 536,4 | 2 683,5 | 2 416,3 | 2 090,3 |
19 | -- | 3 596,1 | 2 721,3 | 2 449,6 | 2 105,0 |
20 | -- | 3 613,2 | 2 761,4 | 2 501,2 | 2 120,7 |
21 | -- | -- | 2 780,9 | 2 534,4 | 2 128,5 |
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 036,5 | 1 951,3 | 1 908,6 | 1 862,7 | 1 816,9 |
2 | 2 073,4 | 1 981,5 | 1 937,8 | 1 888,7 | 1 836,9 |
3 | 2 119,6 | 2 010,8 | 1 969,3 | 1 912,1 | 1 855,0 |
4 | 2 156,5 | 2 042,2 | 1 999,6 | 1 936,6 | 1 874,1 |
5 | 2 193,4 | 2 071,3 | 2 029,8 | 1 961,4 | 1 894,0 |
6 | 2 231,7 | 2 102,8 | 2 060,0 | 1 986,1 | 1 912,1 |
7 | 2 268,6 | 2 131,8 | 2 090,3 | 2 009,6 | 1 931,1 |
8 | 2 307,8 | 2 163,3 | 2 120,7 | 2 034,4 | 1 948,1 |
9 | 2 345,9 | 2 193,4 | 2 150,8 | 2 056,7 | 1 963,6 |
10 | 2 384,2 | 2 224,9 | 2 181,2 | 2 080,3 | 1 979,3 |
11 | 2 424,4 | 2 255,2 | 2 212,6 | 2 102,8 | 1 993,9 |
12 | 2 463,3 | 2 286,6 | 2 242,8 | 2 124,9 | 2 009,6 |
13 | 2 503,4 | 2 319,1 | 2 274,2 | 2 149,8 | 2 026,5 |
14 | 2 542,5 | 2 356,1 | 2 304,5 | 2 172,2 | 2 041,0 |
15 | 2 581,5 | 2 393,3 | 2 334,8 | 2 194,5 | 2 055,6 |
16 | 2 621,6 | 2 433,6 | 2 367,2 | 2 218,1 | 2 071,3 |
17 | 2 660,5 | 2 473,6 | 2 397,9 | 2 240,6 | 2 088,0 |
18 | 2 700,7 | 2 512,6 | 2 432,4 | 2 264,2 | 2 102,8 |
19 | 2 740,9 | 2 552,8 | 2 465,7 | 2 289,8 | 2 118,3 |
20 | 2 779,6 | 2 591,7 | 2 517,1 | 2 321,2 | 2 132,9 |
21 | 2 800,3 | 2 612,4 | 2 551,6 | 2 342,6 | 2 140,8 |
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 4, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
29.12.2022
10008115
NOR40241310