Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstellung und -verarbeitung
Bundesgesetzblatt Nr. 889 aus 1995, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 373 aus 2021,
V
Anlage 2,
21.08.2021
AEV Nichteisen – Metallindustrie
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
| römisch eins) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer | römisch II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation | |
B.1 Allgemeine Parameter |
|
| |
| Temperatur | 30ºC | 35ºC |
| Fischeitoxizität GF,Ei a) | 4 | keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge |
| Abfiltrierbare Stoffe b) | 50 mg/L | 250 mg/L |
| pH-Wert | 6,5–8,5 | 6,5–9,5 |
B.2 Anorganische Parameter |
|
| |
| Arsen ber. als As c) | 0,1 mg/L 2 g/t | 0,1 mg/L 2 g/t |
| Barium ber. als Ba | 5,0 mg/L | 5,0 mg/L |
| Blei ber. als Pb c) | 0,5 mg/L 15 g/t d) | 0,5 mg/L 15 g/t d) |
| Cadmium ber. als Cd c) | 0,1 mg/L e) 3 g/t | 0,1 mg/L e) 3 g/t |
| Chrom – Gesamt ber. als Cr c) | 0,5 mg/L 10 g/t | 0,5 mg/L 10 g/t |
| Chrom(römisch VI) ber. als Cr | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| Cobalt ber. als Co | 1,0 mg/L f) | 1,0 mg/L f) |
| Eisen ber. als Fe | 3,0 mg/L | durch abfiltrierbare Stoffe begrenzt |
| Kupfer ber. als Cu c) | 0,5 mg/L 10 g/t g), h) | 0,5 mg/L 10 g/t g), h) |
| Mangan ber. als Mn | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
| Molybdän ber. als Mo | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
| Nickel ber. als Ni c) | 0,5 mg/L 15 g/t i) | 0,5 mg/L 15 g/t i) |
| Quecksilber ber. als Hg c) | 0,01 mg/L 1 g/t j) | 0,01 mg/L 1 g/t j) |
| Silber ber. als Ag | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| Thallium ber. als Tl | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
| Vanadium ber. als V | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
| Zink ber. als Zn c) | 1,0 mg/L 30 g/t | 1,0 mg/L 30 g/t |
| Zinn ber. als Sn | 2,0 mg/L | 2,0 mg/L |
| Chlor – Freies Chlor ber. als Cl2 k) | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| Cyanid – leicht freisetzbar ber. als CN | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L |
| Nitrit ber. als N | 1,0 mg/L | 10 mg/L |
| Phosphor – Gesamt ber. als P | 1,0 mg/L | – |
| Sulfat ber. als SO4 | – | l) |
| Sulfid ber. als S | 1,0 mg/L | 1,0 mg/L |
B.3 Organische Parameter |
|
| |
| Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC ber. als C m) | 0,5 kg/t n) |
|
| Chemischer Sauerstoffbedarf CSB ber. als O2 m) | 1,5 kg/t n) | – |
| Adsorbierbare organisch gebundene Halogene AOX ber. als Cl o) | 0,5 mg/L | 0,5 mg/L |
| Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/L | 10 mg/L |
Bleimetall, Kupfermetall, Kanalisationsbereich, Bleimetallherstellung, Kupfermetallherstellung, Bleiverarbeitung, Kupferverarbeitung
10.11.2025
10010939
NOR40237471