Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Juli 2021
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 309 aus 2021,
römisch fünf
Artikel eins
08.07.2021
62 Arbeitsmarktverwaltung
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 12 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 17 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 8 |
| Riyadh | 7 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 5 |
| Lyon | 6 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Duino | 3 |
| Madrid | 2 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 6 |
| Mailand | 14 |
| San Francisco | 14 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 7 |
| Manila | 2 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 8 |
| Genf | 45 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 30 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | 1 |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 5 |
| Minsk | – |
| Seoul | 34 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shanghai | 34 |
Bangkok | 8 |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Shkodra | – |
Barcelona | 3 |
| Havanna | 1 |
| Mostar | – |
| Singapur | 38 |
Beirut | 129 |
| Helsinki | 13 |
| München | 5 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Berlin | 6 |
| Hongkong | 40 |
| Ndjamena | 28 |
| Stockholm | 8 |
Bern | 41 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 6 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 23 |
| Stuttgart | 2 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 11 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 7 |
| Nur-Sultan | – |
| Taipei | 24 |
Brüssel | 13 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 19 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 33 |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 3 |
| Tiflis | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 33 |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Canberra | 5 |
| Krakau | – |
| Peking | 34 |
| Tokio | 30 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 4 |
Casablanca | 1 |
| Kuwait | – |
| Prag | 10 |
| Tripolis | – |
Chengdu | 16 |
| Lagos | 14 |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chicago | 15 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 19 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 10 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Den Haag | 13 |
| London | 11 |
| Riga | 7 |
| Zürich | 46 |
08.07.2021
20011600
NOR40235799