Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes – März 2021
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 107 aus 2021,
V
Artikel eins,
10.03.2021
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat März 2021 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 11 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 14 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 8 |
| Riyadh | 10 |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 5 |
| Lyon | 5 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | 1 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 15 |
| San Francisco | 13 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 8 |
| Manila | – |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 7 |
| Genf | 46 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 29 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | – |
| Guatemala | – |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 5 |
| Minsk | – |
| Seoul | 33 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shanghai | 33 |
Bangkok | 13 |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Shkodra | – |
Barcelona | 3 |
| Havanna | – |
| Mostar | – |
| Singapur | 36 |
Beirut | 51 |
| Helsinki | 12 |
| München | 5 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Berlin | 7 |
| Hongkong | 38 |
| Ndjamena | 29 |
| Stockholm | 7 |
Bern | 43 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 5 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 21 |
| Stuttgart | 2 |
Bonn | 4 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 12 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 11 |
| Nur-Sultan | – |
| Taipei | 21 |
Brüssel | 13 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 1 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 19 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 31 |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Canberra | 7 |
| Krakau | – |
| Peking | 34 |
| Tokio | 35 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Prag | 8 |
| Tripolis | – |
Chengdu | 16 |
| Lagos | 16 |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chicago | 13 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 19 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 9 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Den Haag | 13 |
| London | 10 |
| Riga | 9 |
| Zürich | 47 |
10.03.2021
20011493
NOR40231757