Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 153 aus 2020,
BG
Paragraph 71
01.01.2021
31.12.2021
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 959,5 | 2 199,5 | 1 961,9 | 1 838,8 | 1 750,3 |
2 | 3 126,7 | 2 249,7 | 1 998,0 | 1 867,0 | 1 769,0 |
3 | 3 320,7 | 2 344,4 | 2 041,4 | 1 897,6 | 1 787,4 |
4 | 3 485,6 | 2 452,5 | 2 078,5 | 1 925,8 | 1 804,9 |
5 | 3 659,6 | 2 561,6 | 2 113,5 | 1 955,3 | 1 823,4 |
6 | 3 824,6 | 2 668,6 | 2 150,4 | 1 984,8 | 1 842,0 |
7 | 3 935,0 | 2 781,2 | 2 186,5 | 2 013,2 | 1 860,5 |
8 | 4 026,1 | 2 852,7 | 2 223,5 | 2 042,6 | 1 876,7 |
9 | 4 085,3 | 2 910,4 | 2 259,4 | 2 072,0 | 1 892,1 |
10 | 4 144,4 | 2 967,4 | 2 297,6 | 2 101,3 | 1 906,3 |
11 | 4 203,5 | 3 025,3 | 2 335,5 | 2 130,9 | 1 921,6 |
12 | 4 262,6 | 3 083,3 | 2 373,2 | 2 161,4 | 1 935,7 |
13 | 4 320,6 | 3 142,4 | 2 412,3 | 2 189,8 | 1 952,0 |
14 | 4 379,6 | 3 200,3 | 2 449,0 | 2 220,1 | 1 966,2 |
15 | 4 437,7 | 3 258,5 | 2 488,2 | 2 249,7 | 1 981,5 |
16 | 4 496,7 | 3 316,1 | 2 525,9 | 2 280,3 | 1 995,7 |
17 | 4 555,8 | 3 374,1 | 2 563,9 | 2 310,8 | 2 010,9 |
18 | 4 599,2 | 3 432,2 | 2 602,9 | 2 343,1 | 2 026,2 |
19 | – | 3 490,2 | 2 639,7 | 2 375,5 | 2 040,4 |
20 | – | 3 506,9 | 2 678,7 | 2 425,7 | 2 055,7 |
21 | – | – | 2 697,6 | 2 457,9 | 2 063,3 |
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 973,8 | 1 891,0 | 1 849,5 | 1 804,9 | 1 760,3 |
2 | 2 009,7 | 1 920,4 | 1 877,9 | 1 830,1 | 1 779,8 |
3 | 2 054,6 | 1 948,9 | 1 908,5 | 1 852,9 | 1 797,4 |
4 | 2 090,5 | 1 979,4 | 1 938,0 | 1 876,7 | 1 815,9 |
5 | 2 126,4 | 2 007,7 | 1 967,3 | 1 900,8 | 1 835,3 |
6 | 2 163,6 | 2 038,3 | 1 996,7 | 1 924,8 | 1 852,9 |
7 | 2 199,5 | 2 066,5 | 2 026,2 | 1 947,7 | 1 871,4 |
8 | 2 237,6 | 2 097,1 | 2 055,7 | 1 971,8 | 1 887,9 |
9 | 2 274,7 | 2 126,4 | 2 085,0 | 1 993,5 | 1 903,0 |
10 | 2 311,9 | 2 157,0 | 2 114,5 | 2 016,4 | 1 918,2 |
11 | 2 351,0 | 2 186,5 | 2 145,1 | 2 038,3 | 1 932,4 |
12 | 2 388,8 | 2 217,0 | 2 174,4 | 2 059,8 | 1 947,7 |
13 | 2 427,8 | 2 248,6 | 2 205,0 | 2 084,0 | 1 964,1 |
14 | 2 465,8 | 2 284,6 | 2 234,4 | 2 105,8 | 1 978,2 |
15 | 2 503,7 | 2 320,8 | 2 263,9 | 2 127,5 | 1 992,4 |
16 | 2 542,7 | 2 359,9 | 2 295,4 | 2 150,4 | 2 007,7 |
17 | 2 580,6 | 2 398,8 | 2 325,2 | 2 172,3 | 2 023,9 |
18 | 2 619,6 | 2 436,8 | 2 358,8 | 2 195,2 | 2 038,3 |
19 | 2 658,7 | 2 475,8 | 2 391,2 | 2 220,1 | 2 053,4 |
20 | 2 696,4 | 2 513,7 | 2 441,1 | 2 250,7 | 2 067,6 |
21 | 2 716,5 | 2 533,8 | 2 474,7 | 2 271,5 | 2 075,3 |
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 4, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
18.01.2022
10008115
NOR40230515