Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 153 aus 2020,
BG
Paragraph 118
01.01.2021
31.12.2021
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
A | B | C | D | E | |
Euro | |||||
1 | 2 384,4 | 1 881,2 | 1 678,5 | 1 610,9 | 1 543,4 |
2 | 2 476,9 | 1 929,3 | 1 715,5 | 1 639,2 | 1 560,7 |
3 | 2 569,4 | 1 976,0 | 1 752,7 | 1 667,4 | 1 578,2 |
4 | 2 661,9 | 2 022,9 | 1 790,7 | 1 694,8 | 1 595,5 |
5 | 2 753,4 | 2 072,0 | 1 828,9 | 1 723,1 | 1 611,9 |
6 | 2 845,9 | 2 123,2 | 1 866,0 | 1 751,4 | 1 628,4 |
7 | 2 936,2 | 2 236,6 | 1 903,0 | 1 779,8 | 1 646,8 |
8 | 3 026,5 | 2 338,6 | 1 940,1 | 1 807,1 | 1 663,1 |
9 | 3 119,0 | 2 431,1 | 1 978,2 | 1 836,4 | 1 680,6 |
10 | 3 210,3 | 2 523,8 | 2 016,4 | 1 863,7 | 1 698,1 |
11 | 3 301,8 | 2 616,3 | 2 054,6 | 1 893,2 | 1 715,5 |
12 | 3 398,8 | 2 707,5 | 2 127,5 | 1 920,4 | 1 731,9 |
13 | 3 519,1 | 2 799,0 | 2 225,7 | 1 947,7 | 1 749,3 |
14 | 3 638,3 | 2 890,5 | 2 315,3 | 1 977,1 | 1 766,8 |
15 | 3 757,7 | 2 981,8 | 2 407,7 | 2 004,4 | 1 784,2 |
16 | 3 878,1 | 3 073,3 | 2 500,2 | 2 057,8 | 1 800,4 |
17 | 3 998,3 | 3 164,7 | 2 592,9 | 2 135,1 | 1 817,9 |
18 | 4 087,6 | 3 255,9 | 2 685,4 | 2 234,4 | 1 835,3 |
19 | 4 133,4 | 3 346,3 | 2 778,0 | 2 292,2 | 1 857,2 |
20 | 4 268,1 | 3 369,9 | 2 891,5 | -- | 1 869,3 |
21 | -- | 3 471,1 | 2 960,6 | -- | -- |
22 | -- | 3 505,8 | -- | -- | -- |
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | |
Euro | |||||
1 | 1 678,5 | 1 644,6 | 1 610,9 | 1 577,0 | 1 543,4 |
2 | 1 715,5 | 1 675,1 | 1 639,2 | 1 598,9 | 1 560,7 |
3 | 1 752,7 | 1 706,8 | 1 667,4 | 1 620,7 | 1 578,2 |
4 | 1 790,7 | 1 737,3 | 1 694,8 | 1 642,5 | 1 595,5 |
5 | 1 828,9 | 1 769,0 | 1 723,1 | 1 664,4 | 1 611,9 |
6 | 1 866,0 | 1 799,4 | 1 751,4 | 1 686,1 | 1 628,4 |
7 | 1 903,0 | 1 832,1 | 1 779,8 | 1 707,8 | 1 646,8 |
8 | 1 940,1 | 1 862,7 | 1 807,1 | 1 729,6 | 1 663,1 |
9 | 1 978,2 | 1 894,2 | 1 836,4 | 1 751,4 | 1 680,6 |
10 | 2 016,4 | 1 924,8 | 1 863,7 | 1 774,4 | 1 698,1 |
11 | 2 054,6 | 1 956,5 | 1 893,2 | 1 795,1 | 1 715,5 |
12 | 2 094,8 | 1 988,1 | 1 920,4 | 1 816,9 | 1 731,9 |
13 | 2 136,3 | 2 019,5 | 1 947,7 | 1 839,8 | 1 749,3 |
14 | 2 170,1 | 2 051,2 | 1 977,1 | 1 860,5 | 1 766,8 |
15 | 2 225,7 | 2 085,0 | 2 004,4 | 1 882,3 | 1 784,2 |
16 | 2 315,3 | 2 135,1 | 2 057,8 | 1 905,2 | 1 800,4 |
17 | 2 407,7 | 2 202,9 | 2 135,1 | 1 926,9 | 1 817,9 |
18 | 2 500,2 | 2 286,7 | 2 234,4 | 1 947,7 | 1 835,3 |
19 | 2 592,9 | 2 337,6 | 2 292,2 | 1 976,0 | 1 857,2 |
20 | 2 685,4 | -- | -- | 1 991,3 | 1 869,3 |
21 | 2 778,0 | -- | -- | -- | -- |
22 | 2 891,5 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2 960,6 | -- | -- | -- | -- |
in der Gehaltsstufe | in der Dienstklasse | |||||
römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun | |
Euro | ||||||
1 | -- | -- | 3 187,9 | 3 847,9 | 5 144,3 | 7 268,8 |
2 | -- | 2 730,9 | 3 278,4 | 3 968,3 | 5 408,5 | 7 667,9 |
3 | 2 182,1 | 2 822,4 | 3 369,9 | 4 087,6 | 5 672,6 | 8 066,9 |
4 | 2 270,3 | 2 912,7 | 3 489,1 | 4 351,8 | 6 071,7 | 8 466,0 |
5 | 2 362,1 | 3 004,2 | 3 608,4 | 4 616,0 | 6 470,8 | 8 865,0 |
6 | 2 453,5 | 3 095,5 | 3 727,6 | 4 881,3 | 6 869,7 | 9 263,0 |
7 | 2 546,0 | 3 187,9 | 3 847,9 | 5 144,3 | 7 268,8 | -- |
8 | 2 638,5 | 3 278,4 | 3 968,3 | 5 408,5 | 7 667,9 | -- |
9 | 2 730,9 | 3 369,9 | 4 087,6 | 5 672,6 | -- | -- |
Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
18.01.2022
10008163
NOR40230294