Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 153 aus 2020,
BG
Paragraph 85
01.01.2021
31.12.2021
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||
M BO 1 | M BO 2 | M BUO | |
Euro | |||
1 | 2 641,9 | 2 282,3 | 2 007,7 |
2 | 2 736,7 | 2 294,4 | 2 025,1 |
3 | 2 879,4 | 2 342,1 | 2 042,6 |
4 | 3 083,3 | 2 405,7 | 2 059,8 |
5 | 3 288,3 | 2 513,7 | 2 096,1 |
6 | 3 494,5 | 2 623,0 | 2 132,0 |
7 | 3 699,7 | 2 747,8 | 2 177,7 |
8 | 3 905,8 | 2 919,4 | 2 233,2 |
9 | 4 113,2 | 3 066,5 | 2 289,0 |
10 | 4 320,6 | 3 153,5 | 2 346,5 |
11 | 4 526,8 | 3 279,4 | 2 403,4 |
12 | 4 733,0 | 3 418,9 | 2 465,8 |
13 | 4 940,3 | 3 512,5 | 2 533,8 |
14 | 5 146,6 | 3 615,0 | 2 608,5 |
15 | 5 375,1 | 3 723,1 | 2 692,1 |
16 | 5 589,0 | 3 870,2 | 2 778,0 |
17 | -- | 4 065,4 | 2 863,7 |
18 | -- | -- | 2 950,7 |
19 | -- | -- | 3 038,7 |
Anmerkung, Absatz 2, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
18.01.2022
10008163
NOR40230270