Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 90 e
01.01.2020
31.12.2020
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der | in der | |||||
Entloh- | Entlohnungsgruppe | |||||
nungs- | l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 |
stufe | Euro | |||||
1 | 2 820,6 | 2 657,9 | 2 417,4 | 2 264,8 | 2 036,0 | 1 833,9 |
2 | 2 877,7 | 2 741,4 | 2 486,6 | 2 327,3 | 2 071,3 | 1 862,9 |
3 | 3 108,4 | 2 855,7 | 2 553,6 | 2 391,0 | 2 108,0 | 1 890,8 |
4 | 3 339,2 | 3 051,3 | 2 639,3 | 2 470,2 | 2 146,6 | 1 918,9 |
5 | 3 571,1 | 3 255,7 | 2 784,4 | 2 599,6 | 2 230,4 | 1 956,4 |
6 | 3 802,8 | 3 457,9 | 2 949,1 | 2 732,6 | 2 333,9 | 2 013,4 |
7 | 4 036,7 | 3 656,7 | 3 121,7 | 2 871,1 | 2 438,3 | 2 084,3 |
8 | 4 271,0 | 3 862,3 | 3 311,7 | 3 021,6 | 2 540,3 | 2 159,5 |
9 | 4 503,8 | 4 067,6 | 3 502,9 | 3 174,2 | 2 643,6 | 2 237,9 |
10 | 4 739,0 | 4 258,8 | 3 696,3 | 3 329,4 | 2 748,2 | 2 316,3 |
11 | 4 975,1 | 4 462,1 | 3 889,7 | 3 482,0 | 2 878,8 | 2 396,4 |
12 | 5 210,3 | 4 665,4 | 4 083,0 | 3 636,9 | 3 020,6 | 2 475,6 |
13 | 5 444,3 | 4 869,7 | 4 276,4 | 3 791,8 | 3 162,4 | 2 556,9 |
14 | 5 702,5 | 5 071,9 | 4 464,3 | 3 942,4 | 3 302,8 | 2 652,5 |
15 | 6 026,7 | 5 285,0 | 4 639,1 | 4 079,7 | 3 433,7 | 2 762,4 |
16 | 6 338,7 | 5 478,5 | 4 823,5 | 4 224,8 | 3 562,3 | 2 872,2 |
17 | 6 649,6 | 5 574,1 | 5 010,3 | 4 374,3 | 3 700,7 | 2 979,9 |
18 | 6 882,5 | 5 863,9 | 5 144,3 | 4 479,8 | 3 832,5 | 3 089,8 |
19 | -- | -- | -- | -- | 3 863,3 | 3 144,8 |
Fremdsprachzulage, Schulpraktika, Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956,, Reifeprüfung, Berufspraxis
21.01.2021
10008115
NOR40220583