Vertragsbedienstetengesetz 1948
Bundesgesetzblatt Nr. 86 aus 1948, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 71
01.01.2020
31.12.2020
VBG
63/03 Vertragsbedienstetengesetz 1948
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 917,2 | 2 168,1 | 1 933,9 | 1 812,5 | 1 725,3 |
2 | 3 082,0 | 2 217,5 | 1 969,4 | 1 840,3 | 1 743,7 |
3 | 3 273,2 | 2 310,9 | 2 012,2 | 1 870,5 | 1 761,9 |
4 | 3 435,8 | 2 417,4 | 2 048,8 | 1 898,3 | 1 779,1 |
5 | 3 607,3 | 2 525,0 | 2 083,3 | 1 927,4 | 1 797,3 |
6 | 3 769,9 | 2 630,5 | 2 119,7 | 1 956,4 | 1 815,7 |
7 | 3 878,8 | 2 741,4 | 2 155,2 | 1 984,4 | 1 833,9 |
8 | 3 968,6 | 2 811,9 | 2 191,7 | 2 013,4 | 1 849,9 |
9 | 4 026,9 | 2 868,8 | 2 227,1 | 2 042,4 | 1 865,1 |
10 | 4 085,2 | 2 925,0 | 2 264,8 | 2 071,3 | 1 879,1 |
11 | 4 143,4 | 2 982,1 | 2 302,1 | 2 100,4 | 1 894,1 |
12 | 4 201,7 | 3 039,2 | 2 339,3 | 2 130,5 | 1 908,0 |
13 | 4 258,8 | 3 097,5 | 2 377,8 | 2 158,5 | 1 924,1 |
14 | 4 317,0 | 3 154,6 | 2 414,0 | 2 188,4 | 1 938,1 |
15 | 4 374,3 | 3 211,9 | 2 452,6 | 2 217,5 | 1 953,2 |
16 | 4 432,4 | 3 268,7 | 2 489,8 | 2 247,7 | 1 967,2 |
17 | 4 490,7 | 3 325,9 | 2 527,3 | 2 277,8 | 1 982,2 |
18 | 4 533,5 | 3 383,1 | 2 565,7 | 2 309,6 | 1 997,2 |
19 | -- | 3 440,3 | 2 602,0 | 2 341,5 | 2 011,2 |
20 | -- | 3 456,8 | 2 640,4 | 2 391,0 | 2 026,3 |
21 | -- | -- | 2 659,0 | 2 422,8 | 2 033,8 |
in der Ent- | in der Entlohnungsgruppe | ||||
lohnungs- | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 945,6 | 1 864,0 | 1 823,1 | 1 779,1 | 1 735,1 |
2 | 1 981,0 | 1 893,0 | 1 851,1 | 1 803,9 | 1 754,4 |
3 | 2 025,2 | 1 921,0 | 1 881,2 | 1 826,4 | 1 771,7 |
4 | 2 060,6 | 1 951,1 | 1 910,3 | 1 849,9 | 1 789,9 |
5 | 2 096,0 | 1 979,0 | 1 939,2 | 1 873,6 | 1 809,1 |
6 | 2 132,7 | 2 009,2 | 1 968,2 | 1 897,3 | 1 826,4 |
7 | 2 168,1 | 2 037,0 | 1 997,2 | 1 919,9 | 1 844,7 |
8 | 2 205,6 | 2 067,1 | 2 026,3 | 1 943,6 | 1 860,9 |
9 | 2 242,2 | 2 096,0 | 2 055,2 | 1 965,0 | 1 875,8 |
10 | 2 278,9 | 2 126,2 | 2 084,3 | 1 987,6 | 1 890,8 |
11 | 2 317,4 | 2 155,2 | 2 114,4 | 2 009,2 | 1 904,8 |
12 | 2 354,7 | 2 185,3 | 2 143,3 | 2 030,4 | 1 919,9 |
13 | 2 393,1 | 2 216,5 | 2 173,5 | 2 054,2 | 1 936,0 |
14 | 2 430,6 | 2 251,9 | 2 202,5 | 2 075,7 | 1 949,9 |
15 | 2 467,9 | 2 287,6 | 2 231,5 | 2 097,1 | 1 963,9 |
16 | 2 506,4 | 2 326,2 | 2 262,6 | 2 119,7 | 1 979,0 |
17 | 2 543,7 | 2 364,5 | 2 292,0 | 2 141,3 | 1 995,0 |
18 | 2 582,2 | 2 402,0 | 2 325,1 | 2 163,8 | 2 009,2 |
19 | 2 620,7 | 2 440,4 | 2 357,0 | 2 188,4 | 2 024,1 |
20 | 2 657,9 | 2 477,8 | 2 406,2 | 2 218,5 | 2 038,0 |
21 | 2 677,7 | 2 497,6 | 2 439,3 | 2 239,0 | 2 045,6 |
Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 32 aus 2015,)
Anmerkung, Absatz 4, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 82 aus 2010,)
21.01.2021
10008115
NOR40220573