Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 118
01.01.2020
31.12.2020
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | A | B | C | D | E |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 350,3 | 1 854,3 | 1 654,5 | 1 587,9 | 1 521,3 |
2 | 2 441,5 | 1 901,7 | 1 691,0 | 1 615,8 | 1 538,4 |
3 | 2 532,7 | 1 947,8 | 1 727,6 | 1 643,6 | 1 555,6 |
4 | 2 623,9 | 1 994,0 | 1 765,1 | 1 670,6 | 1 572,7 |
5 | 2 714,0 | 2 042,4 | 1 802,8 | 1 698,5 | 1 588,9 |
6 | 2 805,2 | 2 092,9 | 1 839,3 | 1 726,4 | 1 605,1 |
7 | 2 894,2 | 2 204,6 | 1 875,8 | 1 754,4 | 1 623,3 |
8 | 2 983,2 | 2 305,2 | 1 912,4 | 1 781,3 | 1 639,3 |
9 | 3 074,4 | 2 396,4 | 1 949,9 | 1 810,2 | 1 656,6 |
10 | 3 164,4 | 2 487,7 | 1 987,6 | 1 837,1 | 1 673,8 |
11 | 3 254,6 | 2 578,9 | 2 025,2 | 1 866,1 | 1 691,0 |
12 | 3 350,2 | 2 668,8 | 2 097,1 | 1 893,0 | 1 707,1 |
13 | 3 468,8 | 2 759,0 | 2 193,9 | 1 919,9 | 1 724,3 |
14 | 3 586,3 | 2 849,2 | 2 282,2 | 1 948,8 | 1 741,5 |
15 | 3 704,0 | 2 939,2 | 2 373,3 | 1 975,8 | 1 758,7 |
16 | 3 822,7 | 3 029,4 | 2 464,5 | 2 028,4 | 1 774,7 |
17 | 3 941,2 | 3 119,5 | 2 555,8 | 2 104,6 | 1 791,9 |
18 | 4 029,2 | 3 209,4 | 2 647,0 | 2 202,5 | 1 809,1 |
19 | 4 074,3 | 3 298,5 | 2 738,3 | 2 259,4 | 1 830,7 |
20 | 4 207,1 | 3 321,7 | 2 850,2 | -- | 1 842,6 |
21 | -- | 3 421,5 | 2 918,3 | -- | -- |
22 | -- | 3 455,7 | -- | -- | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 1 654,5 | 1 621,1 | 1 587,9 | 1 554,5 | 1 521,3 |
2 | 1 691,0 | 1 651,2 | 1 615,8 | 1 576,0 | 1 538,4 |
3 | 1 727,6 | 1 682,4 | 1 643,6 | 1 597,5 | 1 555,6 |
4 | 1 765,1 | 1 712,5 | 1 670,6 | 1 619,0 | 1 572,7 |
5 | 1 802,8 | 1 743,7 | 1 698,5 | 1 640,6 | 1 588,9 |
6 | 1 839,3 | 1 773,7 | 1 726,4 | 1 662,0 | 1 605,1 |
7 | 1 875,8 | 1 805,9 | 1 754,4 | 1 683,4 | 1 623,3 |
8 | 1 912,4 | 1 836,1 | 1 781,3 | 1 704,9 | 1 639,3 |
9 | 1 949,9 | 1 867,1 | 1 810,2 | 1 726,4 | 1 656,6 |
10 | 1 987,6 | 1 897,3 | 1 837,1 | 1 749,0 | 1 673,8 |
11 | 2 025,2 | 1 928,5 | 1 866,1 | 1 769,4 | 1 691,0 |
12 | 2 064,9 | 1 959,7 | 1 893,0 | 1 790,9 | 1 707,1 |
13 | 2 105,8 | 1 990,6 | 1 919,9 | 1 813,5 | 1 724,3 |
14 | 2 139,1 | 2 021,9 | 1 948,8 | 1 833,9 | 1 741,5 |
15 | 2 193,9 | 2 055,2 | 1 975,8 | 1 855,4 | 1 758,7 |
16 | 2 282,2 | 2 104,6 | 2 028,4 | 1 878,0 | 1 774,7 |
17 | 2 373,3 | 2 171,4 | 2 104,6 | 1 899,4 | 1 791,9 |
18 | 2 464,5 | 2 254,0 | 2 202,5 | 1 919,9 | 1 809,1 |
19 | 2 555,8 | 2 304,2 | 2 259,4 | 1 947,8 | 1 830,7 |
20 | 2 647,0 | -- | -- | 1 962,8 | 1 842,6 |
21 | 2 738,3 | -- | -- | -- | -- |
22 | 2 850,2 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2 918,3 | -- | -- | -- | -- |
in der | in der Dienstklasse | |||||
Gehalts- | römisch vier | römisch fünf | römisch sechs | römisch sieben | römisch acht | römisch neun |
stufe | Euro | |||||
1 | -- | -- | 3 142,3 | 3 792,9 | 5 070,8 | 7 164,9 |
2 | -- | 2 691,9 | 3 231,5 | 3 911,6 | 5 331,2 | 7 558,3 |
3 | 2 150,9 | 2 782,1 | 3 321,7 | 4 029,2 | 5 591,5 | 7 951,6 |
4 | 2 237,9 | 2 871,1 | 3 439,2 | 4 289,6 | 5 984,9 | 8 345,0 |
5 | 2 328,3 | 2 961,3 | 3 556,8 | 4 550,0 | 6 378,3 | 8 738,3 |
6 | 2 418,4 | 3 051,3 | 3 674,3 | 4 811,5 | 6 771,5 | 9 130,6 |
7 | 2 509,6 | 3 142,3 | 3 792,9 | 5 070,8 | 7 164,9 | -- |
8 | 2 600,8 | 3 231,5 | 3 911,6 | 5 331,2 | 7 558,3 | -- |
9 | 2 691,9 | 3 321,7 | 4 029,2 | 5 591,5 | -- | -- |
Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
18.01.2021
10008163
NOR40220222