Gehaltsgesetz 1956
Bundesgesetzblatt Nr. 54 aus 1956, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 112 aus 2019,
BG
Paragraph 34
01.01.2020
31.12.2020
GehG
63/02 Gehaltsgesetz 1956
| in der Verwendungsgruppe | |||||
in der | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 |
Gehaltsstufe | Euro | |||||
1 | 243,0 | 98,3 | 18,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
2 | 217,5 | 102,6 | 24,2 | 18,7 | 20,9 | 20,9 |
3 | 223,0 | 107,1 | 29,9 | 20,9 | 23,2 | 23,2 |
4 | 238,5 | 112,5 | 34,2 | 22,2 | 26,5 | 26,5 |
5 | 268,2 | 117,0 | 39,8 | 24,2 | 28,6 | 28,6 |
6 | 333,4 | 122,6 | 44,2 | 25,4 | 32,0 | 31,0 |
7 | 369,8 | 151,3 | 52,9 | 25,4 | 36,4 | 34,2 |
8 | 392,9 | 201,0 | 65,2 | 26,5 | 40,9 | 36,4 |
9 | 416,2 | 250,6 | 76,1 | 27,5 | 44,2 | 39,8 |
10 | 440,5 | 300,3 | 87,2 | 28,6 | 47,5 | 43,0 |
11 | 465,9 | 350,0 | 98,3 | 31,0 | 50,7 | 45,2 |
12 | 484,6 | 400,7 | 111,4 | 33,1 | 54,0 | 48,7 |
13 | 501,3 | 452,6 | 128,1 | 33,1 | 59,6 | 50,7 |
14 | 542,0 | 485,7 | 147,9 | 32,0 | 66,2 | 54,0 |
15 | 589,5 | 497,9 | 161,1 | 29,9 | 83,9 | 56,4 |
16 | 638,0 | 510,0 | 164,5 | 26,5 | 112,5 | 59,6 |
17 | 686,6 | 521,0 | 168,9 | 24,2 | 142,4 | 63,0 |
18 | 716,3 | 565,1 | 184,3 | 22,2 | 159,0 | 66,2 |
19 | 721,9 | 602,8 | 198,7 | 22,2 | 160,1 | 68,4 |
| in der Verwendungsgruppe | |||||
in der | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 |
Gehaltsstufe | Euro | |||||
1 | 236,2 | 100,5 | 20,9 | 17,7 | 18,7 | 18,7 |
2 | 210,8 | 105,0 | 26,5 | 19,7 | 22,2 | 22,2 |
3 | 227,4 | 109,4 | 32,0 | 22,2 | 24,2 | 24,2 |
4 | 243,0 | 114,9 | 36,4 | 23,2 | 27,5 | 27,5 |
5 | 277,1 | 119,2 | 41,9 | 25,4 | 31,0 | 29,9 |
6 | 351,0 | 125,8 | 47,5 | 25,4 | 34,2 | 33,1 |
7 | 375,3 | 176,6 | 58,5 | 26,5 | 38,7 | 35,3 |
8 | 398,6 | 226,3 | 70,6 | 26,5 | 41,9 | 37,4 |
9 | 421,7 | 276,0 | 81,7 | 28,6 | 46,3 | 40,9 |
10 | 447,1 | 325,7 | 92,7 | 29,9 | 49,7 | 44,2 |
11 | 472,4 | 374,2 | 103,6 | 32,0 | 52,9 | 47,5 |
12 | 487,9 | 427,2 | 120,3 | 33,1 | 56,4 | 49,7 |
13 | 504,3 | 479,1 | 135,8 | 32,0 | 63,0 | 52,9 |
14 | 554,1 | 491,2 | 160,1 | 31,0 | 69,5 | 55,3 |
15 | 601,6 | 504,3 | 162,2 | 28,6 | 98,3 | 58,5 |
16 | 650,3 | 515,6 | 166,7 | 25,4 | 128,1 | 61,7 |
17 | 698,6 | 526,5 | 171,0 | 22,2 | 156,7 | 64,1 |
18 | 721,9 | 602,8 | 198,7 | 22,2 | 160,1 | 68,4 |
19 | 721,9 | 602,8 | 198,7 | 22,2 | 160,1 | 68,4 |
18.01.2021
10008163
NOR40220163