Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – September 2019
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 274 aus 2019,
römisch fünf
Artikel eins
11.09.2019
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat September 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 22 |
| Den Haag | 12 |
| London | 6 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | 14 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 22 |
| Riyadh | 6 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 7 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Dublin | 8 |
| Lyon | 6 |
| Sankt Petersburg | 5 |
Algier | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 20 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 6 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 18 |
| Frankfurt | 7 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 46 |
| Maskat | 5 |
| Sao Paulo | – |
Astana | – |
| Guangzhou | 25 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | 8 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 31 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 3 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 31 |
Baku | – |
| Hanoi | 2 |
| Montreal | – |
| Shkodra | 1 |
Bangkok | 21 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 8 |
| Singapur | 42 |
Barcelona | 5 |
| Havanna | 6 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | 17 |
| Helsinki | 13 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | – |
Berlin | 5 |
| Hongkong | 47 |
| Ndjamena | 30 |
| Strassburg | 6 |
Bern | 42 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 29 |
| Sydney | 5 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 20 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 6 |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Brüssel | 11 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 18 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 37 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | 1 |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 31 |
| Tokio | 42 |
Canberra | 1 |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 2 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 8 |
| Tripolis | 8 |
Casablanca | 2 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chengdu | 15 |
| Lagos | 39 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Chicago | 21 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 16 |
Dakar | 18 |
| Lima | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 3 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 48 |
11.09.2019
20010761
NOR40217349