Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – August 2019
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 243 aus 2019,
römisch fünf
Artikel eins
20.08.2019
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat August 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 22 |
| Den Haag | 12 |
| London | 7 |
| Rio de Janeiro | 3 |
Abuja | 13 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 22 |
| Riyadh | 5 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 7 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Dublin | 8 |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 9 |
Algier | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 20 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 18 |
| Frankfurt | 7 |
| Manila | 2 |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 43 |
| Maskat | 4 |
| Sao Paulo | 8 |
Astana | – |
| Guangzhou | 30 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | 8 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 34 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 3 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 35 |
Baku | – |
| Hanoi | 2 |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bangkok | 20 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 12 |
| Singapur | 44 |
Barcelona | 5 |
| Havanna | 6 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | 16 |
| Helsinki | 13 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | – |
Berlin | 5 |
| Hongkong | 48 |
| Ndjamena | 30 |
| Strassburg | 5 |
Bern | 40 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | 1 |
| Stuttgart | 1 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 29 |
| Sydney | 8 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 21 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 5 |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Brüssel | 11 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 21 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 36 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 35 |
| Tokio | 39 |
Canberra | 3 |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | 2 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 9 |
| Tripolis | 8 |
Casablanca | 2 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chengdu | 18 |
| Lagos | 38 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Chicago | 21 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 16 |
Dakar | 18 |
| Lima | 4 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 46 |
20.08.2019
20010744
NOR40217128