Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen – Juli 2019
Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 205 aus 2019,
römisch fünf
Artikel eins
09.07.2019
63/02 Gehaltsgesetz 1956
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach Paragraph 21 b, Absatz eins, GehG für den Monat Juli 2019 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 20 |
| Den Haag | 11 |
| London | 8 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | 11 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 19 |
| Riyadh | 4 |
Addis Abeba | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 7 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Dublin | 8 |
| Lyon | 5 |
| Sankt Petersburg | 7 |
Algier | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | 3 |
| San Francisco | 17 |
Almaty | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 15 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 16 |
| Frankfurt | 7 |
| Manila | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Genf | 44 |
| Maskat | 2 |
| Sao Paulo | 4 |
Astana | – |
| Guangzhou | 27 |
| Mediasch | – |
| Sarajewo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | 6 |
| Mexiko | – |
| Seoul | 34 |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 3 |
| Minsk | – |
| Shanghai | 33 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shkodra | – |
Bangkok | 18 |
| Harare | 15 |
| Moskau | 10 |
| Singapur | 42 |
Barcelona | 5 |
| Havanna | 4 |
| Mostar | – |
| Skopje | – |
Beirut | 14 |
| Helsinki | 13 |
| München | 5 |
| Sofia | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | 10 |
| Stockholm | – |
Berlin | 5 |
| Hongkong | 44 |
| Ndjamena | 30 |
| Strassburg | 5 |
Bern | 40 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Stuttgart | 1 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 25 |
| Sydney | 5 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Taipei | 18 |
Brasilia | – |
| Jeddah | 3 |
| Odessa | – |
| Tallinn | 2 |
Brüssel | 11 |
| Johannesburg | – |
| Oslo | 21 |
| Teheran | – |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 30 |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Peking | 32 |
| Tokio | 38 |
Canberra | 1 |
| Krakau | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Prag | 8 |
| Tripolis | 8 |
Casablanca | 1 |
| Kuwait | – |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chengdu | 16 |
| Lagos | 35 |
| Pretoria | – |
| Valletta | 2 |
Chicago | 18 |
| Laibach | – |
| Prishtina | – |
| Warschau | – |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 13 |
Dakar | 18 |
| Lima | 1 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 46 |
09.07.2019
20010714
NOR40215864